| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Дейнего Демьян Витальевич | 1283 |
| 2 | Николаев Лев Вадимович | 1281 |
| 3 | Подушко Вероника Алексеевна | 1267 |
| 4 | Никитин Макар Дмитриевич | 1231 |
| 5 | Жогличева Елизавета Романовна | 1190 |
| 6 | Мота Аная Адриан | 1176 |
| 7 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1176 |
| 8 | Чаплыгин Павел Александрович | 1156 |
| 9 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1138 |
| 10 | Черноусов Егор Михайлович | 1123 |
| 11 | Редин Александр Николаевич | 1112 |
| 12 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1057 |
| 13 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1057 |
| 14 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1044 |
| 15 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1037 |
| 16 | Азизханов Максим Александрович | 1000 |
Дата: 2026-06-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе