| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Чалая Александра Юрьевна | 1579 | 14b1 | 7w1 | 4b1 | 3w1 | 2b1 | 6w1 | 5b½ | 6.5 | 31.0 | 28.0 | 6 |
| 2 | 2 | Дейнего Гордей Витальевич | 1547 | 15w1 | 6b½ | 5w1 | 9b1 | 1w0 | 8b1 | 3b1 | 5.5 | 31.0 | 28.0 | 5 |
| 3 | 4 | Пасечник Степан Сергеевич | 1426 | 18w1 | 8b1 | 9w1 | 1b0 | 6w1 | 4b1 | 2w0 | 5.0 | 31.0 | 29.0 | 5 |
| 4 | 9 | Никитин Макар Дмитриевич | 1231 | 16w1 | 5b1 | 1w0 | 13b1 | 8w1 | 3w0 | 10b1 | 5.0 | 30.0 | 27.0 | 5 |
| 5 | 3 | Ворончихина Ника Владимировна | 1452 | 11b1 | 4w0 | 2b0 | 18w1 | 7b1 | 12w1 | 1w½ | 4.5 | 29.0 | 27.0 | 4 |
| 6 | 7 | Подушко Вероника Алексеевна | 1267 | 19b1 | 2w½ | 7b1 | 10w1 | 3b0 | 1b0 | 9w½ | 4.0 | 30.0 | 29.0 | 3 |
| 7 | 6 | Николаев Лев Вадимович | 1281 | 13w1 | 1b0 | 6w0 | 15b1 | 5w0 | 16b1 | 12b1 | 4.0 | 26.5 | 24.0 | 4 |
| 8 | 10 | Мота Аная Адриан | 1176 | 17b1 | 3w0 | 18b1 | 12w1 | 4b0 | 2w0 | 13b1 | 4.0 | 25.5 | 23.5 | 4 |
| 9 | 5 | Дейнего Демьян Витальевич | 1283 | 20b1 | 12w1 | 3b0 | 2w0 | 11b1 | 10w½ | 6b½ | 4.0 | 24.5 | 24.5 | 3 |
| 10 | 8 | Саловаров Елисей Александрович | 1256 | -0 | 20w1 | 11b1 | 6b0 | 13w1 | 9b½ | 4w0 | 3.5 | 23.5 | 23.5 | 3 |
| 11 | 13 | Черноусов Егор Михайлович | 1123 | 5w0 | 16b1 | 10w0 | 19b1 | 9w0 | 15b1 | 14w½ | 3.5 | 22.5 | 21.5 | 3 |
| 12 | 20 | Азизханов Максим Александрович | 1000 | -+ | 9b0 | 15w1 | 8b0 | 17w1 | 5b0 | 7w0 | 3.0 | 25.0 | 22.5 | 2 |
| 13 | 16 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1057 | 7b0 | 14w1 | 20b1 | 4w0 | 10b0 | 17b1 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 22.5 | 3 |
| 14 | 11 | Чаплыгин Павел Александрович | 1156 | 1w0 | 13b0 | 16w1 | 17b½ | 15w0 | 19b1 | 11b½ | 3.0 | 22.5 | 21.5 | 2 |
| 15 | 12 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1138 | 2b0 | 19w1 | 12b0 | 7w0 | 14b1 | 11w0 | 18b1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
| 16 | 18 | Юрасов Глеб Евгеньевич | 1037 | 4b0 | 11w0 | 14b0 | 20w1 | 18b1 | 7w0 | 19w1 | 3.0 | 18.5 | 18.5 | 3 |
| 17 | 19 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1013 | 8w0 | 18b0 | 19b1 | 14w½ | 12b0 | 13w0 | 20w1 | 2.5 | 15.5 | 15.5 | 2 |
| 18 | 14 | Редин Александр Николаевич | 1112 | 3b0 | 17w1 | 8w0 | 5b0 | 16w0 | 20b1 | 15w0 | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 2 |
| 19 | 17 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1044 | 6w0 | 15b0 | 17w0 | 11w0 | 20b1 | 14w0 | 16b0 | 1.0 | 19.0 | 19.0 | 1 |
| 20 | 15 | Федотчев Алексей Алексеевич | 1057 | 9w0 | 10b0 | 13w0 | 16b0 | 19w0 | 18w0 | 17b0 | 0.0 | 19.5 | 18.5 | 0 |
Дата: 2026-06-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе