| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Драгунова Василиса | 1099 | 3w1 | 2w1 | 4b1 | 8w1 | 5b1 | 7w1 | 6b1 | 7.0 |
| 2 | 2 | Шаховцева Мирослава Станиславовна | 1086 | 6w1 | 1b0 | 3w0 | 4w1 | 8b1 | 5w1 | 7b1 | 5.0 |
| 3 | 8 | Азизханов Максим Александрович | 1017 | 1b0 | 5w1 | 2b1 | 7w1 | 4b½ | 6w0 | 8b1 | 4.5 |
| 4 | 3 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1058 | 7w0 | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 3w½ | 8w1 | 5b1 | 3.5 |
| 5 | 5 | Мальцев Алексей Викторович | 1048 | 8b1 | 3b0 | 7w1 | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 4w0 | 3.0 |
| 6 | 7 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1030 | 2b0 | 4w0 | 8b1 | 5w0 | 7b0 | 3b1 | 1w0 | 2.0 |
| 7 | 6 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1047 | 4b1 | 8w0 | 5b0 | 3b0 | 6w1 | 1b0 | 2w0 | 2.0 |
| 8 | 4 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1052 | 5w0 | 7b1 | 6w0 | 1b0 | 2w0 | 4b0 | 3w0 | 1.0 |
Дата: 2026-06-15
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир