| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 18 | Шенсой Максим Айтекинович | 1000 | 5.0 | б | 1 |
| 2 | 3 | 10 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 | 6.0 | ч | 0 |
| 3 | 5 | 20 | Богомолов Федор Алексеевич | 6.5 | б | 1 | |
| 4 | 4 | 11 | Кулаев Григорий Олегович | 1000 | 5.5 | ч | 0 |
| 5 | 7 | 28 | Филиппов Александр Ильич | 5.5 | б | 1 | |
| 6 | 5 | 14 | Орлов Сергей Александрович | 1000 | 6.5 | ч | 0 |
| 7 | 7 | 21 | Бодров Данила Сергеевич | 6.5 | б | 0 | |
| 8 | 9 | 13 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
| 9 | 8 | 16 | Сапелкин Илья Сергеевич | 1000 | 5.0 | б | 1 |
| 10 | 8 | 30 | Хабаров Роман Алексеевич | 4.5 | ч | 1 | |
| 11 | 4 | 2 | Колесов Кирилл Андреевич | 1046 | 8.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1007 | ||||||
Дата: 2026-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе