| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29 | Хабаров Данил Алексеевич | 3.5 | ч | 1 | |
| 2 | 7 | 7 | Камшилин Мирон Дмитриевич | 1006 | 7.5 | б | 0 |
| 3 | 11 | 25 | Кузнецов Владимир Николаевич | 5.0 | ч | 0 | |
| 4 | 10 | 22 | Бурова Алла Марковна | 5.5 | б | 1 | |
| 5 | 9 | 20 | Богомолов Федор Алексеевич | 6.5 | ч | 1 | |
| 6 | 5 | 3 | Остропольский Ростислав Олегович | 1041 | 6.0 | б | 1 |
| 7 | 4 | 18 | Шенсой Максим Айтекинович | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
| 8 | 3 | 4 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1029 | 8.0 | ч | 0 |
| 9 | 6 | 11 | Кулаев Григорий Олегович | 1000 | 5.5 | б | 1 |
| 10 | 3 | 19 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1000 | 7.0 | б | ½ |
| 11 | 1 | 5 | Бакакин Артем Дмитриевич | 1016 | 9.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1013 | ||||||
Дата: 2026-06-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе