| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Кургузов Арсений Антонович | 1426 | 7w1 | 2b1 | 5w1 | 6w1 | 3b1 | 4w1 | 8b1 | 7.0 | 21.0 | 28.0 | 7 |
| 2 | 1 | Богатырев Платон Олегович | 1478 | 5w1 | 1w0 | 6b1 | 3w1 | 4b0 | 8w1 | 7b1 | 5.0 | 23.0 | 19.0 | 5 |
| 3 | 4 | Кадамов Радик Ренатович | 1282 | 4w1 | 8b1 | 7w1 | 2b0 | 1w0 | 6b1 | 5w0 | 4.0 | 24.0 | 20.0 | 4 |
| 4 | 5 | Драгунова Василиса | 1099 | 3b0 | 5b0 | 8w1 | 7b1 | 2w1 | 1b0 | 6w½ | 3.5 | 24.5 | 12.5 | 3 |
| 5 | 8 | Шибаев Илья Павлович | 1000 | 2b0 | 4w1 | 1b0 | 8w½ | 6b1 | 7w0 | 3b1 | 3.5 | 24.5 | 12.0 | 3 |
| 6 | 3 | Мухаметов Роберт Рустамович | 1294 | 8w1 | 7b1 | 2w0 | 1b0 | 5w0 | 3w0 | 4b½ | 2.5 | 25.5 | 13.5 | 2 |
| 7 | 7 | Сирожов Мухаммед Исламович | 1000 | 1b0 | 6w0 | 3b0 | 4w0 | 8b1 | 5b1 | 2w0 | 2.0 | 26.0 | 5.0 | 2 |
| 8 | 6 | Богатырев Добрыня Олегович | 1081 | 6b0 | 3w0 | 4b0 | 5b½ | 7w0 | 2b0 | 1w0 | 0.5 | 27.5 | 2.0 | 0 |
Дата: 2026-05-29
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Найдоски Тони
Главный судья