| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Соболев Александр Сергеевич | 6w1 | 4w1 | 7b1 | 3b1 | 2w0 | 8b1 | 5.0 | 16.0 | 14.0 | 5 | |
| 2 | 2 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1591 | 5b0 | 7w0 | 6b1 | 4w1 | 1b1 | 3w1 | 4.0 | 18.0 | 16.0 | 4 |
| 3 | 7 | Прошкин Михаил Александрович | 1157 | 4b0 | 6b1 | 8w1 | 1w0 | 5b1 | 2b0 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | 3 |
| 4 | 3 | Дейнего Гордей Витальевич | 1520 | 3w1 | 1b0 | 5w1 | 2b0 | 8w0 | 7b1 | 3.0 | 19.0 | 17.0 | 3 |
| 5 | 6 | Дейнего Демьян Витальевич | 1181 | 2w1 | 8w1 | 4b0 | 7b0 | 3w0 | 6w1 | 3.0 | 16.0 | 14.0 | 3 |
| 6 | 4 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1349 | 1b0 | 3w0 | 2w0 | 8b1 | 7w1 | 5b0 | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 2 |
| 7 | 5 | Суглоб Георгий Михайлович | 1341 | 8b0 | 2b1 | 1w0 | 5w1 | 6b0 | 4w0 | 2.0 | 19.0 | 17.0 | 2 |
| 8 | 1 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1661 | 7w1 | 5b0 | 3b0 | 6w0 | 4b1 | 1w0 | 2.0 | 18.0 | 16.0 | 2 |
Дата: 2026-05-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе