Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Завьялов Владислав | 27w1 | 21b1 | 5w1 | 34b1 | 2w1 | 3b1 | 7w1 | 8w1 | 8.0 | 46.5 | 36.0 | 8 | |
2 | 11 | Рвачев Артем | 1023 | 98b1 | 36w1 | 14b1 | 6w1 | 1b0 | 35w1 | 4b1 | 3w1 | 7.0 | 43.5 | 32.0 | 7 |
3 | 83 | Оганнесян Авраам | 79b1 | 44w1 | 39b1 | 16w1 | 7b1 | 1w0 | 42b1 | 2b0 | 6.0 | 41.0 | 32.0 | 6 | |
4 | 4 | Букаев Андрей | 1035 | 65w1 | 24b1 | 33w0 | 11b1 | 40w1 | 6b1 | 2w0 | 15b1 | 6.0 | 40.0 | 28.0 | 6 |
5 | 9 | Фоменко Илья | 1029 | 55b1 | 75w1 | 1b0 | 45w1 | 20b1 | 15w1 | 8b0 | 17w1 | 6.0 | 39.5 | 28.0 | 6 |
6 | 64 | Боржемский Никита | 43b1 | 38b1 | 42w1 | 2b0 | 27w1 | 4w0 | 44b1 | 13w1 | 6.0 | 39.0 | 28.0 | 6 | |
7 | 2 | Заусалин Никита | 1043 | 83w1 | 28b1 | 54w1 | 40b1 | 3w0 | 17b1 | 1b0 | 19w1 | 6.0 | 38.5 | 30.0 | 6 |
8 | 25 | Алексеева Анна | 1000 | 89b1 | 37w½ | 41b1 | 13w½ | 60w1 | 18b1 | 5w1 | 1b0 | 6.0 | 38.0 | 29.0 | 5 |
9 | 35 | Горюнова Мария Михайловна | 1000 | 69b1 | 60b0 | 15w0 | 57w1 | 73b1 | 25w1 | 35b+ | 16b1 | 6.0 | 32.0 | 23.0 | 5 |
10 | 7 | Иванов Максим | 1032 | 61b1 | 41w½ | 62b½ | 22w½ | 11w0 | 14b1 | 31w1 | 23b1 | 5.5 | 37.0 | 23.0 | 4 |
11 | 60 | Ахмедов Лев Дмитриевич | 52b1 | 48b1 | 16w½ | 4w0 | 10b1 | 12b0 | 22w½ | 46w1 | 5.0 | 40.5 | 24.0 | 4 | |
12 | 86 | Полевой Давид | 67b1 | 33b0 | 24w1 | 62w1 | 13b1 | 11w1 | -0 | -0 | 5.0 | 40.0 | 26.0 | 5 | |
13 | 24 | Пенкин Сергей | 1002 | 47w½ | 56b1 | 37w1 | 8b½ | 12w0 | 63b1 | 18w1 | 6b0 | 5.0 | 39.5 | 24.5 | 4 |
14 | 97 | Фомин Артур Станиславович | 45w1 | 19b1 | 2w0 | -0 | 50b1 | 10w0 | 43b1 | 44w1 | 5.0 | 39.5 | 22.0 | 5 | |
15 | 67 | Евдокимова Анна | 30b1 | 34w0 | 9b1 | 39w1 | 46b1 | 5b0 | 38w1 | 4w0 | 5.0 | 39.0 | 25.0 | 5 | |
16 | 3 | Мерчина Мила Сергеевна | 1039 | 20b1 | 87w1 | 11b½ | 3b0 | 47w1 | 37b½ | 24w1 | 9w0 | 5.0 | 37.5 | 25.5 | 4 |
17 | 50 | Сидоренко Иван | 1000 | 53b1 | 39w0 | 52b1 | 43w1 | 25b1 | 7w0 | 34b+ | 5b0 | 5.0 | 37.5 | 25.0 | 4 |
18 | 102 | Шпрыков Роман | 58b1 | 31b1 | 34w0 | 28b1 | 54w1 | 8w0 | 13b0 | 50w1 | 5.0 | 37.0 | 25.0 | 5 | |
19 | 28 | Бастрыкин Александр | 1000 | 73b1 | 14w0 | 55b1 | 25w0 | 51b1 | 39w1 | 20b1 | 7b0 | 5.0 | 36.5 | 23.0 | 5 |
20 | 53 | Чубарин Ильяс | 1000 | 16w0 | 100b1 | 38w1 | 48b1 | 5w0 | 27b1 | 19w0 | 33b1 | 5.0 | 36.0 | 22.0 | 5 |
21 | 19 | Хлебушкин Сергей | 1010 | 96b1 | 1w0 | 61b1 | 29w1 | -0 | -0 | 66b1 | 36w1 | 5.0 | 35.0 | 22.0 | 5 |
22 | 29 | Березовский Вячеслав Викторович | 1000 | 35w0 | 86b1 | 49w1 | 10b½ | 37w0 | 56b1 | 11b½ | 42w1 | 5.0 | 34.5 | 20.5 | 4 |
23 | 89 | Саркисян Эдмон | -0 | -0 | 67b1 | 36w1 | 45b1 | 46w1 | 33b1 | 10w0 | 5.0 | 34.5 | 20.0 | 5 | |
24 | 39 | Колесов Алексей | 1000 | 66b1 | 4w0 | 12b0 | 81w1 | 72b1 | 43w1 | 16b0 | 39w1 | 5.0 | 34.0 | 21.0 | 5 |
25 | 6 | Зенкин Михаил | 1032 | 74w1 | 59b1 | 40w0 | 19b1 | 17w0 | 9b0 | 65w1 | 28b1 | 5.0 | 33.0 | 23.0 | 5 |
26 | 32 | Голубев Сергей Александрович | 1000 | -0 | -0 | 69w0 | 70w1 | 82b1 | 64b1 | 63w1 | 38b1 | 5.0 | 28.5 | 15.0 | 5 |
27 | 17 | Шендрик Александр | 1013 | 1b0 | 96w1 | 85b1 | 68w1 | 6b0 | 20w0 | 71b1 | 29w½ | 4.5 | 35.5 | 20.5 | 4 |
28 | 37 | Клементьева Татьяна Андреевна | 1000 | 76b1 | 7w0 | 32b½ | 18w0 | 78b1 | 41w1 | 30b1 | 25w0 | 4.5 | 34.5 | 20.0 | 4 |
29 | 75 | Краснов Илья Глебович | 33w0 | 67w1 | 90b1 | 21b0 | 38w0 | 45b1 | 54w1 | 27b½ | 4.5 | 34.0 | 18.5 | 4 | |
30 | 16 | Ручушкин Антон Романович | 1015 | 15w0 | 64b½ | 56w½ | 74b1 | 49w½ | 47b1 | 28w0 | 59b1 | 4.5 | 30.5 | 17.5 | 3 |
31 | 33 | Горбачев Павел Алексеевич | 1000 | 95b1 | 18w0 | 68b0 | 78w½ | 89b1 | 32w1 | 10b0 | 55w1 | 4.5 | 30.0 | 18.5 | 4 |
32 | 82 | Нежметдинов Рустам | 102w1 | 54b0 | 28w½ | 47b0 | 91w1 | 31b0 | 58w1 | 60b1 | 4.5 | 27.5 | 18.0 | 4 | |
33 | 23 | Масалова Василиса | 1004 | 29b1 | 12w1 | 4b1 | 60b1 | -0 | -0 | 23w0 | 20w0 | 4.0 | 43.0 | 26.0 | 4 |
34 | 18 | Деркунский Никита | 1012 | 64w1 | 15b1 | 18b1 | 1w0 | 35w0 | 40b1 | 17w- | -0 | 4.0 | 40.5 | 24.0 | 4 |
35 | 81 | Мязин Богдан | 22b1 | 46w0 | 36b1 | 44w1 | 34b1 | 2b0 | 9w- | -0 | 4.0 | 39.5 | 23.0 | 4 | |
36 | 47 | Ромашов Илья | 1000 | 51w1 | 2b0 | 35w0 | 23b0 | 53w1 | 84b1 | 52w1 | 21b0 | 4.0 | 38.5 | 17.0 | 4 |
37 | 94 | Суслов Артём | 91w1 | 8b½ | 13b0 | 41w1 | 22b1 | 16w½ | -0 | -0 | 4.0 | 38.0 | 22.0 | 3 | |
38 | 15 | Хлебушкин Михаил | 1019 | 57b1 | 6w0 | 20b0 | 85w1 | 29b1 | 62w1 | 15b0 | 26w0 | 4.0 | 37.0 | 20.0 | 4 |
39 | 12 | Стефинов Кирилл | 1021 | 49w1 | 17b1 | 3w0 | 15b0 | 65w1 | 19b0 | 40w1 | 24b0 | 4.0 | 36.5 | 21.0 | 4 |
40 | 48 | Саляев Максим | 1000 | 72b1 | 63w1 | 25b1 | 7w0 | 4b0 | 34w0 | 39b0 | 66w1 | 4.0 | 36.0 | 22.0 | 4 |
41 | 43 | Куля Борис | 1000 | 77w1 | 10b½ | 8w0 | 37b0 | 59w1 | 28b0 | 56w1 | 47b½ | 4.0 | 36.0 | 18.0 | 3 |
42 | 5 | Андреев Герман Юрьевич | 1033 | 85b1 | 90w1 | 6b0 | -0 | 83w1 | 54b1 | 3w0 | 22b0 | 4.0 | 35.0 | 22.0 | 4 |
43 | 14 | Червяков Артем | 1020 | 6w0 | 57b1 | 83w1 | 17b0 | 55w1 | 24b0 | 14w0 | 64b1 | 4.0 | 34.0 | 18.0 | 4 |
44 | 22 | Колодин Максим | 1004 | 84w1 | 3b0 | 74w1 | 35b0 | 64w1 | 60b1 | 6w0 | 14b0 | 4.0 | 33.5 | 21.0 | 4 |
45 | 44 | Литовченко Платон | 1000 | 14b0 | 73w1 | 66b1 | 5b0 | 23w0 | 29w0 | 84b1 | 72w1 | 4.0 | 33.0 | 16.0 | 4 |
46 | 20 | Потапов Степан | 1009 | 86w1 | 35b1 | 60w0 | 84b1 | 15w0 | 23b0 | 51w1 | 11b0 | 4.0 | 32.5 | 22.0 | 4 |
47 | 76 | Кудрин Сергей | 13b½ | 88w0 | 70b1 | 32w1 | 16b0 | 30w0 | 87b1 | 41w½ | 4.0 | 32.5 | 17.5 | 3 | |
48 | 13 | Таныгин Ростислав | 1021 | 78b1 | 11w0 | 71b1 | 20w0 | 68b1 | -0 | 55w½ | 49w½ | 4.0 | 32.0 | 19.5 | 3 |
49 | 62 | Башкиров Игнат | 39b0 | 53w1 | 22b0 | 87w1 | 30b½ | 50w0 | 70w1 | 48b½ | 4.0 | 31.5 | 16.5 | 3 | |
50 | 27 | Амбарцумян Анна | 1000 | -0 | -0 | 86w1 | 61b1 | 14w0 | 49b1 | 60w1 | 18b0 | 4.0 | 31.0 | 16.0 | 4 |
51 | 100 | Чижиков Сергей | 36b0 | 98w1 | 75b1 | -0 | 19w0 | 61w1 | 46b0 | 71w1 | 4.0 | 30.5 | 17.0 | 4 | |
52 | 10 | Смирнов Александр | 1026 | 11w0 | 78b1 | 17w0 | -0 | 81b1 | 57w1 | 36b0 | 74b1 | 4.0 | 29.5 | 15.0 | 4 |
53 | 103 | Яшкина Елизавета | 17w0 | 49b0 | 57w0 | -+ | 36b0 | 81w1 | 89b1 | 65b1 | 4.0 | 26.0 | 11.0 | 3 | |
54 | 21 | Киреев Федор | 1007 | 68b1 | 32w1 | 7b0 | 72w1 | 18b0 | 42w0 | 29b0 | 57w½ | 3.5 | 35.0 | 20.5 | 3 |
55 | 59 | Антипов Иван | 5w0 | 80b1 | 19w0 | 79w1 | 43b0 | 72w1 | 48b½ | 31b0 | 3.5 | 31.5 | 16.0 | 3 | |
56 | 79 | Михайлов Никита | 62b½ | 13w0 | 30b½ | 90w½ | 79b1 | 22w0 | 41b0 | 78w1 | 3.5 | 31.0 | 14.5 | 2 | |
57 | 65 | Буцев Денис | 38w0 | 43w0 | 53b1 | 9b0 | 80w1 | 52b0 | 73w1 | 54b½ | 3.5 | 30.0 | 12.5 | 3 | |
58 | 49 | Семенов Савва | 1000 | 18w0 | 95b1 | 63b0 | 73w0 | 76b½ | 67w1 | 32b0 | 80w1 | 3.5 | 28.0 | 13.0 | 3 |
59 | 46 | Никифоров Георгий | 1000 | 103b1 | 25w0 | 72b0 | 89w½ | 41b0 | 76w1 | 78b1 | 30w0 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | 3 |
60 | 1 | Гулюгин Святослав | 1047 | 71b1 | 9w1 | 46b1 | 33w0 | 8b0 | 44w0 | 50b0 | 32w0 | 3.0 | 37.0 | 21.0 | 3 |
61 | 57 | Айвазян Артем | 10w0 | 77b1 | 21w0 | 50w0 | 94b1 | 51b0 | 80b½ | 76w½ | 3.0 | 33.5 | 12.5 | 2 | |
62 | 26 | Алешкин Иван | 1000 | 56w½ | 70b1 | 10w½ | 12b0 | 84w1 | 38b0 | -0 | -0 | 3.0 | 32.5 | 18.0 | 2 |
63 | 8 | Комаров Иван | 1030 | 101w1 | 40b0 | 58w1 | -0 | 71b1 | 13w0 | 26b0 | -0 | 3.0 | 32.0 | 18.0 | 3 |
64 | 70 | Канунников Александр | 34b0 | 30w½ | 89b½ | 92w1 | 44b0 | 26w0 | 79b1 | 43w0 | 3.0 | 32.0 | 13.5 | 2 | |
65 | 54 | Юсипов Артем | 1000 | 4b0 | 66w0 | 76b1 | 94w1 | 39b0 | 69w1 | 25b0 | 53w0 | 3.0 | 31.0 | 14.0 | 3 |
66 | 92 | Спесивцев Марк | 24w0 | 65b1 | 45w0 | 91b0 | 74w1 | 83b1 | 21w0 | 40b0 | 3.0 | 30.5 | 14.0 | 3 | |
67 | 34 | Горшков Никита | 1000 | 12w0 | 29b0 | 23w0 | -0 | 100b1 | 58b0 | 82w1 | 86b1 | 3.0 | 30.0 | 7.0 | 3 |
68 | 73 | Кондратьева Диана | 54w0 | 102b1 | 31w1 | 27b0 | 48w0 | 87w1 | -0 | -0 | 3.0 | 29.5 | 16.0 | 3 | |
69 | 87 | Пушкарев Арсений | 9w0 | 71w0 | 26b1 | 83b0 | 75w1 | 65b0 | 74w0 | 91w1 | 3.0 | 29.5 | 11.0 | 3 | |
70 | 88 | Садертдинов Тимур | 88b½ | 62w0 | 47w0 | 26b0 | 96b1 | 89w1 | 49b0 | 79w½ | 3.0 | 29.0 | 11.5 | 2 | |
71 | 51 | Смоленцев Филипп | 1000 | 60w0 | 69b1 | 48w0 | 80b1 | 63w0 | 73b1 | 27w0 | 51b0 | 3.0 | 28.5 | 15.0 | 3 |
72 | 101 | Чистяков Александр Романович | 40w0 | 101b1 | 59w1 | 54b0 | 24w0 | 55b0 | 75w1 | 45b0 | 3.0 | 28.5 | 15.0 | 3 | |
73 | 80 | Мишина Полина | 19w0 | 45b0 | 102w1 | 58b1 | 9w0 | 71w0 | 57b0 | 87w1 | 3.0 | 28.5 | 12.0 | 3 | |
74 | 56 | Адельшин Данис | 25b0 | 103w1 | 44b0 | 30w0 | 66b0 | 86w1 | 69b1 | 52w0 | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 3 | |
75 | 45 | Лукьянов Максим | 1000 | 80w1 | 5b0 | 51w0 | -0 | 69b0 | 82w1 | 72b0 | 84w1 | 3.0 | 27.5 | 12.0 | 3 |
76 | 90 | Симагин Владислав | 28w0 | 83b0 | 65w0 | 86b1 | 58w½ | 59b0 | 85w1 | 61b½ | 3.0 | 25.5 | 9.5 | 2 | |
77 | 96 | Третьяков Северьян | 41b0 | 61w0 | 82b1 | -0 | -0 | -0 | -+ | 81w1 | 3.0 | 25.0 | 9.0 | 2 | |
78 | 63 | Белокуров Владимир | 48w0 | 52w0 | 103b1 | 31b½ | 28w0 | 91b1 | 59w0 | 56b0 | 2.5 | 29.0 | 11.5 | 2 | |
79 | 31 | Весов Артем | 1000 | 3w0 | 84b0 | 95w1 | 55b0 | 56w0 | 93b1 | 64w0 | 70b½ | 2.5 | 26.5 | 9.5 | 2 |
80 | 98 | Чайковский Артем | 75b0 | 55w0 | 96b1 | 71w0 | 57b0 | -+ | 61w½ | 58b0 | 2.5 | 24.0 | 10.0 | 1 | |
81 | 66 | Володин Борислав | -0 | -0 | 97w1 | 24b0 | 52w0 | 53b0 | 93w1 | 77b0 | 2.0 | 30.5 | 8.0 | 2 | |
82 | 69 | Искаков Артем | -0 | -0 | 77w0 | 99b1 | 26w0 | 75b0 | 67b0 | 103w1 | 2.0 | 30.5 | 6.0 | 2 | |
83 | 52 | Чижов Иван | 1000 | 7b0 | 76w1 | 43b0 | 69w1 | 42b0 | 66w0 | -0 | -0 | 2.0 | 30.0 | 12.0 | 2 |
84 | 74 | Косов Павел | 44b0 | 79w1 | 87b1 | 46w0 | 62b0 | 36w0 | 45w0 | 75b0 | 2.0 | 28.0 | 13.0 | 2 | |
85 | 55 | Абзалутдинов Шамиль | 42w0 | 97b1 | 27w0 | 38b0 | -0 | -0 | 76b0 | 93w1 | 2.0 | 27.5 | 8.0 | 2 | |
86 | 72 | Ковкина Евдокия | 46b0 | 22w0 | 50b0 | 76w0 | 102b1 | 74b0 | 101w1 | 67w0 | 2.0 | 27.0 | 6.0 | 2 | |
87 | 38 | Кобозев Матвей | 1000 | 100w1 | 16b0 | 84w0 | 49b0 | 93w1 | 68b0 | 47w0 | 73b0 | 2.0 | 26.5 | 12.0 | 2 |
88 | 36 | Забродина Эмилия | 1000 | 70w½ | 47b1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 29.5 | 11.0 | 1 |
89 | 78 | Лобаев Егор | 8w0 | 91b½ | 64w½ | 59b½ | 31w0 | 70b0 | 53w0 | -0 | 1.5 | 28.5 | 9.0 | 0 | |
90 | 41 | Короткова Полина | 1000 | 97w1 | 42b0 | 29w0 | 56b½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 28.0 | 10.5 | 1 |
91 | 42 | Круглова Татьяна | 1000 | 37b0 | 89w½ | -0 | 66w1 | 32b0 | 78w0 | -0 | 69b0 | 1.5 | 27.0 | 8.5 | 1 |
92 | 40 | Комшин Артем | 1000 | -0 | -0 | 100w1 | 64b0 | 95b- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 24.5 | 6.0 | 1 |
93 | 77 | Лазаревский Даниил | -0 | -0 | -0 | 103w1 | 87b0 | 79w0 | 81b0 | 85b0 | 1.0 | 24.0 | 5.0 | 1 | |
94 | 95 | Суханова Василиса | -0 | -0 | 101w1 | 65b0 | 61w0 | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 23.5 | 6.0 | 1 | |
95 | 84 | Пащенко Егор | 31w0 | 58w0 | 79b0 | 101b1 | 92w- | -0 | -0 | -0 | 1.0 | 23.0 | 5.0 | 1 | |
96 | 71 | Карпеев Илья | 21w0 | 27b0 | 80w0 | 97b½ | 70w0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 24.0 | 2.5 | 0 | |
97 | 93 | Стасюк Катерина | 90b0 | 85w0 | 81b0 | 96w½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 20.5 | 2.5 | 0 | |
98 | 61 | Байдаев Тимур | 2w0 | 51b0 | -0 | -0 | 99w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0 | |
99 | 85 | Пащенко Майя | -0 | -0 | -0 | 82w0 | 98b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 | |
100 | 91 | Сириченко Егор | 87b0 | 20w0 | 92b0 | -0 | 67w0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 | |
101 | 58 | Андреянова Таисия | 63b0 | 72w0 | 94b0 | 95w0 | 103b- | -0 | 86b0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | |
102 | 30 | Бычков Георгий | 1000 | 32b0 | 68w0 | 73b0 | -0 | 86w0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
103 | 99 | Черницина Дарья | 59w0 | 74b0 | 78w0 | 93b0 | 101w- | -0 | -0 | 82b0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 0 |
Дата начала: 2018-12-01
Дата окончания: 2018-12-09
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Шуранов Владимир
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья
Чепурный Владимир Григорьевич
Судья