| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1687 | 6w1 | 5b1 | 3w0 | 9b1 | 2w1 | 10b | 4w | 7b | 8w | 4.0 |
| 2 | 1 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1833 | 8w1 | 10w1 | 4b1 | 7w1 | 1b0 | 6w | 5b | 3w | 9b | 4.0 |
| 3 | 8 | Борисенков Кирилл Романович | 1647 | 4b1 | 7w½ | 1b1 | 6w½ | 5b½ | 8b | 9w | 2b | 10w | 3.5 |
| 4 | 3 | Волков Иван Витальевич | 1704 | 3w0 | 9b1 | 2w0 | 10b+ | 8w1 | 7w | 1b | 6w | 5b | 3.0 |
| 5 | 7 | Земцов Андрей Валерьевич | 1662 | 7b1 | 1w0 | 6b½ | 8b½ | 3w½ | 9b | 2w | 10b | 4w | 2.5 |
| 6 | 6 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1683 | 1b0 | 8b½ | 5w½ | 3b½ | 9w1 | 2b | 10w | 4b | 7w | 2.5 |
| 7 | 4 | Гиринович Федор Михайлович | 1697 | 5w0 | 3b½ | 9w1 | 2b0 | 10w+ | 4b | 8w | 1w | 6b | 2.5 |
| 8 | 10 | Ворончихина Ника Владимировна | 1593 | 2b0 | 6w½ | 10b1 | 5w½ | 4b0 | 3w | 7b | 9w | 1b | 2.0 |
| 9 | 9 | Шамшиев Мухаммед Таалаевич | 1595 | 10b1 | 4w0 | 7b0 | 1w0 | 6b0 | 5w | 3b | 8b | 2w | 1.0 |
| 10 | 2 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1767 | 9w0 | 2b0 | 8w0 | 4w- | 7b- | 1w | 6b | 5w | 3b | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-05-23
Дата окончания: 2026-05-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир