Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 2 Суглоб Георгий Михайлович 1554 10w1 11b1 2w½ 7b1 6w1 4.5
2 1 Шамшиев Айрат Таалаевич 1592 12b1 9w1 1b½ 5w1 4b½ 4.0
3 12 Овчинникова Мария Ивановна 1459 11b0 10b1 6w0 12w1 9b1 3.0
4 9 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1481 7w½ 6b0 8w1 10b1 2w½ 3.0
5 11 Маслов Даниил Сергеевич 1464 6w1 7b0 11w1 2b0 8w1 3.0
6 5 Дейнего Гордей Витальевич 1505 5b0 4w1 3b1 9w½ 1b0 2.5
7 3 Касаткин Лев Максимович 1537 4b½ 5w1 9b½ 1w0 10b0 2.0
8 10 Кобозев Матвей Сергеевич 1465 9b0 12w1 4b0 11w1 5b0 2.0
9 4 Варнаков Дмитрий Константинович 1530 8w1 2b0 7w½ 6b½ 3w0 2.0
10 8 Пасечник Степан Сергеевич 1482 1b0 3w0 12b1 4w0 7w1 2.0
11 6 Порошин Александр Алексеевич 1504 3w1 1w0 5b0 8b0 12w½ 1.5
12 7 Жуков Виктор Романович 1489 2w0 8b0 10w0 3b0 11b½ 0.5

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-05-23

Дата окончания: 2026-05-24

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel