| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Никитин Аркадий Максимович | 1356 | 13b1 | 5w1 | 2b1 | 10w1 | 4b½ | 4.5 |
| 2 | 12 | Евсиков Роберт Андреевич | 1313 | 21b1 | 3b1 | 1w0 | 17w1 | 10b1 | 4.0 |
| 3 | 4 | Алисов Георгий Владимирович | 1379 | 14b1 | 2w0 | 24b1 | 13w1 | 6b1 | 4.0 |
| 4 | 8 | Волков Василий Витальевич | 1339 | 18b1 | 24w1 | 6b1 | 8w½ | 1w½ | 4.0 |
| 5 | 13 | Подушко Вероника Алексеевна | 1312 | 15b1 | 1b0 | 21w1 | 9w½ | 11b1 | 3.5 |
| 6 | 15 | Прошкин Михаил Александрович | 1297 | 17b1 | 8w1 | 4w0 | 19b1 | 3w0 | 3.0 |
| 7 | 11 | Дейнего Демьян Витальевич | 1333 | 25w1 | 19b0 | 11b½ | 20w1 | 8b½ | 3.0 |
| 8 | 7 | Баландин Александр Сергеевич | 1343 | 16w1 | 6b0 | 18w1 | 4b½ | 7w½ | 3.0 |
| 9 | 5 | Кригер Александр Николаевич | 1379 | 22w½ | 15b0 | 12w1 | 5b½ | 19w1 | 3.0 |
| 10 | 10 | Тычинский Денис Георгиевич | 1335 | 12b1 | 11w1 | 19w1 | 1b0 | 2w0 | 3.0 |
| 11 | 25 | Овчинников Дмитрий Иванович | 1251 | -+ | 10b0 | 7w½ | 22b1 | 5w0 | 2.5 |
| 12 | 22 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1256 | 10w0 | 14w½ | 9b0 | -+ | 21b1 | 2.5 |
| 13 | 18 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1286 | 1w0 | 25b1 | 15w1 | 3b0 | 17b½ | 2.5 |
| 14 | 16 | Степанов Игорь Владимирович | 1294 | 3w0 | 12b½ | 22w0 | 25b1 | 23w1 | 2.5 |
| 15 | 1 | Корнилов Макар Алексеевич | 1434 | 5w0 | 9w1 | 13b0 | 24b1 | 16w½ | 2.5 |
| 16 | 19 | Жогличева Елизавета Романовна | 1275 | 8b0 | 20w1 | 17b0 | 18w1 | 15b½ | 2.5 |
| 17 | 3 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1408 | 6w0 | 22b1 | 16w1 | 2b0 | 13w½ | 2.5 |
| 18 | 20 | Малявина Мария Александровна | 1268 | 4w0 | 23w1 | 8b0 | 16b0 | 24w1 | 2.0 |
| 19 | 2 | Сидоров Артём Вадимович | 1423 | 23b1 | 7w1 | 10b0 | 6w0 | 9b0 | 2.0 |
| 20 | 9 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1338 | 24w0 | 16b0 | 25w1 | 7b0 | 22w1 | 2.0 |
| 21 | 24 | Колесников Данил Павлович | 1253 | 2w0 | -+ | 5b0 | 23b½ | 12w0 | 1.5 |
| 22 | 17 | Малявина София Александровна | 1290 | 9b½ | 17w0 | 14b1 | 11w0 | 20b0 | 1.5 |
| 23 | 14 | Гунцев Дмитрий Александрович | 1308 | 19w0 | 18b0 | -+ | 21w½ | 14b0 | 1.5 |
| 24 | 21 | Николаев Лев Вадимович | 1265 | 20b1 | 4b0 | 3w0 | 15w0 | 18b0 | 1.0 |
| 25 | 23 | Ермолаев Захар Павлович | 1254 | 7b0 | 13w0 | 20b0 | 14w0 | -+ | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-05-23
Дата окончания: 2026-05-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе