| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1255 | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 3b½ | 8b1 | 5w1 | 5.5 |
| 2 | 3 | Ефремов Олег Александрович | 1095 | 9w1 | 8b1 | 1b0 | 5w1 | 3w1 | 7b1 | 5.0 |
| 3 | 4 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1019 | 5b½ | 7w1 | 9b1 | 1w½ | 2b0 | -+ | 4.0 |
| 4 | 9 | Ахмедов Адам Маратович | -+ | 1w0 | 5b0 | 7w1 | 6b½ | 8w1 | 3.5 | |
| 5 | 8 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 | 3w½ | 6b½ | 4w1 | 2b0 | 9w1 | 1b0 | 3.0 |
| 6 | 5 | Алфёрова Софья Олеговна | 1004 | 1b0 | 5w½ | 7b0 | -+ | 4w½ | 9b1 | 3.0 |
| 7 | 6 | Белоножко Ярослав Дмитриевич | 1000 | 8w½ | 3b0 | 6w1 | 4b0 | -+ | 2w0 | 2.5 |
| 8 | 2 | Прохоров Даниил Вячеславович | 1101 | 7b½ | 2w0 | -+ | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 2.5 |
| 9 | 7 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 2b0 | -+ | 3w0 | 8w0 | 5b0 | 6w0 | 1.0 |
Дата: 2026-05-19
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе