| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Порошин Александр Алексеевич | 1504 | 9b1 | 4w1 | 2b0 | 3w1 | 5b1 | 4.0 |
| 2 | 4 | Хван Данил Евгеньевич | 1283 | 5w0 | 8b1 | 1w1 | 6b1 | 3b1 | 4.0 |
| 3 | 2 | Алисов Георгий Владимирович | 1379 | 10w1 | 6b1 | 5w1 | 1b0 | 2w0 | 3.0 |
| 4 | 3 | Степанов Игорь Владимирович | 1294 | 8b1 | 1b0 | 6w0 | 10b1 | 7w1 | 3.0 |
| 5 | 9 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1202 | 2b1 | 9w1 | 3b0 | 8w1 | 1w0 | 3.0 |
| 6 | 5 | Полянский Константин Николаевич | 1267 | 7b1 | 3w0 | 4b1 | 2w0 | 9b1 | 3.0 |
| 7 | 10 | Нуритдинов Егор Артурович | 1111 | 6w0 | 10b½ | 8w0 | 9w1 | 4b0 | 1.5 |
| 8 | 8 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1208 | 4w0 | 2w0 | 7b1 | 5b0 | 10w½ | 1.5 |
| 9 | 6 | Агеев Степан Алексеевич | 1228 | 1w0 | 5b0 | 10w1 | 7b0 | 6w0 | 1.0 |
| 10 | 7 | Умников Артем Денисович | 1226 | 3b0 | 7w½ | 9b0 | 4w0 | 8b½ | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-05-14
Дата окончания: 2026-05-19
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе