| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Шевченко Тимофей Денисович | 1611 | 8w1 | 4b½ | 5w1 | 9b1 | 3w1 | 2b½ | 6w½ | 7b0 | -+ | 6.5 | 28.0 | 28.5 | 4 |
| 2 | 2 | Шевченко Ростислав Денисович | 1651 | 9w1 | 3b0 | -+ | 6w½ | 7b1 | 1w½ | 8b½ | 4w1 | 5b1 | 6.5 | 26.0 | 26.5 | 4 |
| 3 | 1 | Сайфулов Глеб Борисович | 1780 | -+ | 2w1 | 6b1 | 7w1 | 1b0 | 8w½ | 4b | 5w1 | 9b1 | 6.5 | 23.5 | 26.0 | 5 |
| 4 | 7 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1524 | 7b1 | 1w½ | 8b1 | -+ | 5w1 | 9b1 | 3w | 2b0 | 6w | 5.5 | 20.5 | 21.0 | 4 |
| 5 | 8 | Абрамов Александр Петрович | 1418 | 6b+ | 7w1 | 1b0 | 8w1 | 4b0 | -+ | 9w1 | 3b0 | 2w0 | 5.0 | 25.0 | 25.5 | 3 |
| 6 | 3 | Воробьев Василий Вадимович | 1638 | 5w- | 9b1 | 3w0 | 2b½ | -+ | 7w½ | 1b½ | 8w1 | 4b | 4.5 | 29.5 | 30.0 | 2 |
| 7 | 4 | Завьялов Владислав Романович | 1636 | 4w0 | 5b0 | 9w1 | 3b0 | 2w0 | 6b½ | -+ | 1w1 | 8b | 3.5 | 28.0 | 28.5 | 2 |
| 8 | 6 | Османов Илья Тимурович | 1528 | 1b0 | -+ | 4w0 | 5b0 | 9w1 | 3b½ | 2w½ | 6b0 | 7w | 3.0 | 30.5 | 31.0 | 1 |
| 9 | 10 | Шевченко Владимир Денисович | 1225 | 2b0 | 6w0 | 7b0 | 1w0 | 8b0 | 4w0 | 5b0 | -+ | 3w0 | 1.0 | 28.5 | 31.0 | 0 |
| 10 | 9 | Богдан Фёдор Максимович | 1262 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | 0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-05-14
Дата окончания: 20226-05-14
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир