| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Порошин Александр Алексеевич | 1419 | 2w1 | 7b1 | 8w1 | 14b1 | 3w1 | 5w1 | 6b1 | 7.0 | 29.0 | 26.0 | 7 |
| 2 | 12 | Хван Данил Евгеньевич | 1192 | 1b0 | 10w1 | 20b1 | 6w1 | 5b0 | 16b1 | 8w1 | 5.0 | 27.5 | 26.0 | 5 |
| 3 | 10 | Степанов Игорь Владимирович | 1249 | 15w0 | 9b1 | 21w1 | 16b1 | 1b0 | 14w1 | 5b1 | 5.0 | 23.5 | 23.0 | 5 |
| 4 | 5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1292 | 20b1 | 12w½ | 5b0 | 19w0 | 15b1 | 13w1 | 7w1 | 4.5 | 21.0 | 19.5 | 4 |
| 5 | 1 | Алисов Георгий Владимирович | 1497 | 19b1 | 14w0 | 4w1 | 7b1 | 2w1 | 1b0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 28.5 | 4 |
| 6 | 4 | Саловаров Елисей Александрович | 1315 | 17w1 | 13b1 | 14w0 | 2b0 | 10w1 | 8b1 | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 26.5 | 4 |
| 7 | 7 | Руснак Родион Андреевич | 1267 | 10b1 | 1w0 | 12b1 | 5w0 | 18b1 | 9w1 | 4b0 | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 4 |
| 8 | 6 | Агеев Степан Алексеевич | 1274 | 9w1 | 21b1 | 1b0 | 15w1 | 14b1 | 6w0 | 2b0 | 4.0 | 25.5 | 25.0 | 4 |
| 9 | 16 | Воропаев Андрей Викторович | 1125 | 8b0 | 3w0 | -+ | 11b1 | 13w1 | 7b0 | 16w1 | 4.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
| 10 | 17 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1079 | 7w0 | 2b0 | 17w1 | 21b1 | 6b0 | 19w1 | 14b1 | 4.0 | 21.5 | 21.0 | 4 |
| 11 | 18 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1029 | 14b0 | -+ | 15w0 | 9w0 | 12b1 | 18w1 | 17b1 | 4.0 | 20.0 | 17.5 | 3 |
| 12 | 13 | Сергеев Николай Владимирович | 1167 | 16w1 | 4b½ | 7w0 | 13b0 | 11w0 | -+ | 19b1 | 3.5 | 23.0 | 21.0 | 2 |
| 13 | 9 | Полянский Константин Николаевич | 1253 | 18b1 | 6w0 | 19b½ | 12w1 | 9b0 | 4b0 | 20w1 | 3.5 | 22.0 | 20.5 | 3 |
| 14 | 8 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1257 | 11w1 | 5b1 | 6b1 | 1w0 | 8w0 | 3b0 | 10w0 | 3.0 | 31.5 | 28.0 | 3 |
| 15 | 20 | Булкин Андрей Андреевич | 3b1 | 19w0 | 11b1 | 8b0 | 4w0 | 17w0 | -+ | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 2 | |
| 16 | 3 | Жиганов Егор Владимирович | 1343 | 12b0 | 20w1 | 18b1 | 3w0 | 19b1 | 2w0 | 9b0 | 3.0 | 23.5 | 22.0 | 3 |
| 17 | 14 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1156 | 6b0 | 18w0 | 10b0 | -+ | 21w1 | 15b1 | 11w0 | 3.0 | 19.0 | 18.5 | 2 |
| 18 | 19 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1019 | 13w0 | 17b1 | 16w0 | 20b1 | 7w0 | 11b0 | 21w1 | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 3 |
| 19 | 11 | Нуритдинов Егор Артурович | 1194 | 5w0 | 15b1 | 13w½ | 4b1 | 16w0 | 10b0 | 12w0 | 2.5 | 24.5 | 22.0 | 2 |
| 20 | 15 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1131 | 4w0 | 16b0 | 2w0 | 18w0 | -+ | 21b1 | 13b0 | 2.0 | 20.5 | 20.0 | 1 |
| 21 | 21 | Иванова Анна Петровна | -+ | 8w0 | 3b0 | 10w0 | 17b0 | 20w0 | 18b0 | 1.0 | 23.0 | 21.5 | 0 |
Дата: 2026-05-07
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе