| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Николаев Лев Вадимович | 1204 | 8b1 | 8w1 | 2.0 |
| 2 | 2 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1257 | 7w1 | 7b1 | 2.0 |
| 3 | 5 | Лищук Егор Вадимович | 1120 | 4w0 | 4b1 | 1.0 |
| 4 | 1 | Руснак Родион Андреевич | 1267 | 3b1 | 3w0 | 1.0 |
| 5 | 8 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 6b1 | 6w0 | 1.0 |
| 6 | 4 | Токмачев Павел Иванович | 1151 | 5w0 | 5b1 | 1.0 |
| 7 | 6 | Маталин Даниил Андреевич | 1076 | 2b0 | 2w0 | 0.0 |
| 8 | 7 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1041 | 1w0 | 1b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-04-28
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе