| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1034 | 10w1 | 2b1 | 3b1 | 5w½ | 4w½ | 6b1 | 5.0 | 18.5 | 17.5 | 4 |
| 2 | 8 | Редин Александр Николаевич | 7w1 | 1w0 | 10b1 | 8b0 | 5w1 | 4b1 | 4.0 | 17.5 | 16.5 | 4 | |
| 3 | 1 | Ефремов Герман Олегович | 1145 | 6w1 | 9b1 | 1w0 | 4b0 | 10w1 | 7w1 | 4.0 | 16.5 | 15.5 | 4 |
| 4 | 2 | Остропольский Ростислав Олегович | 1041 | 9b0 | 5w1 | 8b1 | 3w1 | 1b½ | 2w0 | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 3 |
| 5 | 9 | Субботин Лев Александрович | 8w1 | 4b0 | 9w1 | 1b½ | 2b0 | 10w1 | 3.5 | 17.5 | 16.5 | 3 | |
| 6 | 5 | Сенин Михаил Константинович | 1000 | 3b0 | 8w0 | 7w½ | 10b1 | 9b1 | 1w0 | 2.5 | 16.5 | 15.5 | 2 |
| 7 | 4 | Кожухов Егор Тимофеевич | 1000 | 2b0 | 10w0 | 6b½ | 9w1 | 8w1 | 3b0 | 2.5 | 15.5 | 14.5 | 2 |
| 8 | 10 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 5b0 | 6b1 | 4w0 | 2w1 | 7b0 | 9w0 | 2.0 | 18.0 | 16.0 | 2 |
| 9 | 6 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 4w1 | 3w0 | 5b0 | 7b0 | 6w0 | 8b1 | 2.0 | 18.0 | 16.0 | 2 | |
| 10 | 7 | Давыдов Григорий Дмитриевич | 1b0 | 7b1 | 2w0 | 6w0 | 3b0 | 5b0 | 1.0 | 21.5 | 19.0 | 1 |
Дата: 2026-04-27
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе