| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1003 | 13b1 | 9w1 | 2.0 |
| 2 | 5 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 5w1 | 4b1 | 2.0 |
| 3 | 1 | Сенин Михаил Константинович | 1028 | 10b1 | 6w1 | 2.0 |
| 4 | 14 | Субботин Лев Александрович | 12b1 | 2w0 | 1.0 | |
| 5 | 12 | Котанов Павел Дионисович | 2b0 | 12w1 | 1.0 | |
| 6 | 10 | Гальченко Алексей Андреевич | 8b1 | 3b0 | 1.0 | |
| 7 | 6 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 9b0 | 13w1 | 1.0 |
| 8 | 2 | Погосян Роберт Вагеевич | 1023 | 6w0 | 10b1 | 1.0 |
| 9 | 13 | Остропольский Ростислав Олегович | 7w1 | 1b0 | 1.0 | |
| 10 | 9 | Вафин Денис Кириллович | 3w0 | 8w0 | 0.0 | |
| 11 | 7 | Редин Александр Николаевич | 1000 | -0 | -0 | 0.0 |
| 12 | 8 | Айнетдинов Имран Ильнурович | 4w0 | 5b0 | 0.0 | |
| 13 | 11 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 1w0 | 7b0 | 0.0 | |
| 14 | 4 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | -0 | -0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-04-21
Дата окончания: 2026-04-30
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе