Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 Очки
1 1 Мухаметов Роберт Рустамович 1150 45b1 23w1 2.0
2 13 Дейнего Демьян Витальевич 1095 40b1 28w1 2.0
3 39 Томарева Алиса Николаевна 1027 37b1 32w1 2.0
4 47 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1000 -+ 30b1 2.0
5 44 Стогнеев Лев Евгеньевич 1007 42w1 33b1 2.0
6 41 Шувалов Егор Анатольевич 1021 21b1 29w1 2.0
7 3 Никитушкин Максим Олегович 1136 46b1 20w1 2.0
8 2 Субботин Степан Александрович 1139 41w1 15b½ 1.5
9 46 Попушой Константин Петрович 1000 47w1 10b½ 1.5
10 17 Подушко Вероника Алексеевна 1090 25b1 9w½ 1.5
11 11 Колосов Артем Рамилевич 1101 44b1 12w½ 1.5
12 31 Гурин Максим Александрович 1047 49b1 11b½ 1.5
13 30 Воропаев Андрей Викторович 1049 16w½ 18b1 1.5
14 29 Нуритдинов Егор Артурович 1055 35b1 17w½ 1.5
15 27 Хайретдинов Данил Камилевич 1060 48b1 8w½ 1.5
16 7 Шевченко Владимир Денисович 1120 13b½ 48w1 1.5
17 10 Руснак Родион Андреевич 1103 27w1 14b½ 1.5
18 43 Палкин Андрей Максимович 1019 31b1 13w0 1.0
19 42 Зайцев Григорий Андреевич 1020 30w0 -+ 1.0
20 28 Степанов Игорь Владимирович 1057 34w1 7b0 1.0
21 18 Зараев Марсель Эдуардович 1088 6w0 40b1 1.0
22 9 Ищенко Александр Васильевич 1113 28b0 44w1 1.0
23 22 Бодров Андрей Сергеевич 1066 24w1 1b0 1.0
24 45 Боженов Андрей Романович 1005 23b0 45w1 1.0
25 40 Ганичкина Полина Сергеевна 1024 10w0 47b1 1.0
26 38 Агеев Степан Алексеевич 1028 33w0 42b1 1.0
27 33 Прохоров Даниил Вячеславович 1035 17b0 49w1 1.0
28 32 Осадчий Владимир Олегович 1035 22w1 2b0 1.0
29 14 Богомолов Федор Алексеевич 1090 43w1 6b0 1.0
30 19 Фокин Дмитрий Александрович 1077 19b1 4w0 1.0
31 20 Овчинников Дмитрий Иванович 1074 18w0 43b1 1.0
32 12 Алманов Егор Владимирович 1095 36w1 3b0 1.0
33 15 Зверлова Софья Сергеевна 1090 26b1 5w0 1.0
34 5 Семенова Дарья Дмитриевна 1121 20b0 46w1 1.0
35 6 Нежметдинов Александр Шамилевич 1120 14w0 41b1 1.0
36 35 Кузнецов Артем Александрович 1030 32b0 37w½ 0.5
37 16 Луканцов Михаил Иванович 1090 3w0 36b½ 0.5
38 48 Малявина София Александровна 1129 -0 -0 0.0
39 49 Малявина Мария Александровна 1085 -0 -0 0.0
40 36 Ларионов Лев Сергеевич 1030 2w0 21w0 0.0
41 25 Сергеев Николай Владимирович 1060 8b0 35w0 0.0
42 21 Воробьев Иван Александрович 1069 5b0 26w0 0.0
43 37 Мальцев Алексей Викторович 1030 29b0 31w0 0.0
44 34 Фатеев Андрей Вячеславович 1033 11w0 22b0 0.0
45 24 Маталин Даниил Андреевич 1063 1w0 24b0 0.0
46 26 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1060 7w0 34b0 0.0
47 23 Ефремов Олег Александрович 1063 9b0 25w0 0.0
48 4 Богатырев Добрыня Олегович 1121 15w0 16b0 0.0
49 8 Евтеев Иван Алексеевич 1115 12w0 27b0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-04-18

Дата окончания: 2026-04-26

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
Скачать страницу в формате Excel