| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Тавруев Алексей Васильевич | ||
| 2 | 3 | Киселев Артём Александрович | 1007 | |
| 3 | 12 | Ионов Владимир Александрович | ||
| 4 | 18 | Ширяева Алиса Васильевна | ||
| 5 | 13 | Новицкая Вероника Вадимовна | ||
| 6 | 8 | Попов Марк Дмитриевич | 1000 | |
| 7 | 16 | Филиппов Александр Ильич | ||
| 8 | 5 | Могачёв Кузьма Иванович | 1000 | |
| 9 | 1 | Азизханов Максим Александрович | 1107 | |
| 10 | 7 | Петров Михаил Максимович | 1000 | |
| 11 | 2 | Шенсой Максим Айтекинович | 1015 | |
| 12 | 6 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | |
| 13 | 4 | Козлова Мелинда Константиновна | 1000 | |
| 14 | 9 | Третьяк Максим Сергеевич | 1000 | |
| 15 | 11 | Зотов Даниил Андреевич | ||
| 16 | 17 | Хожимирзаева Мира Абдулахадовна | ||
| 17 | 10 | Штомпель Лука Вячеславович | 1000 | |
| 18 | 14 | Сергиенко Глеб Александрович |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-04-16
Дата окончания: 2026-04-30
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе