| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Степанов Игорь Владимирович | 3.0 | 0 - 1 | 4.0 | Алисов Георгий Владимирович | 1 |
| 2 | 2 | Порошин Александр Алексеевич | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Волков Василий Витальевич | 4 |
| 3 | 11 | Токмачев Павел Иванович | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Руснак Родион Андреевич | 7 |
| 4 | 3 | Жиганов Егор Владимирович | 2.0 | 1 - 0 | 2.5 | Жогличева Елизавета Романовна | 6 |
| 5 | 15 | Умников Артем Денисович | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 8 |
| 6 | 18 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Давыдов Данила Дмитриевич | 10 |
| 7 | 14 | Лищук Егор Вадимович | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Маталин Даниил Андреевич | 16 |
| 8 | 5 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шаркова Анастасия Владимировна | 12 |
| 9 | 17 | Фокин Дмитрий Александрович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Иванова Валерия Владимировна | 19 |
| 13 | Воропаев Андрей Викторович | 1.0 | 1 - 0 | BYE |
Дата: 2026-04-14
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе