| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 |
| 2 | Бакакин Артем Дмитриевич | 1000 |
| 3 | Боженов Михаил Романович | 1000 |
| 4 | Борисов Матвей Сергеевич | 1000 |
| 5 | Бранд Никита Максимович | 1000 |
| 6 | Володин Арсений Андреевич | 1000 |
| 7 | Гуренко Иван Александрович | 1000 |
| 8 | Демин Андрей Романович | 1000 |
| 9 | Драгунова Василиса | 1000 |
| 10 | Замчий Сергей Олегович | 1000 |
| 11 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 |
| 12 | Зубарев Всеволод Андреевич | 1000 |
| 13 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 |
| 14 | Карпов Александр Анатольевич | 1000 |
| 15 | Колесов Кирилл Андреевич | 1000 |
| 16 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1000 |
| 17 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 |
| 18 | Кулаев Григорий Олегович | 1000 |
| 19 | Мартюхин Лев Александрович | 1000 |
| 20 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 |
| 21 | Семеряга Марк Иванович | 1000 |
| 22 | Симонян Артур Арменович | 1000 |
| 23 | Степанов Пётр Романович | 1000 |
| 24 | Труфанов Алексей Сергеевич | 1000 |
| 25 | Фомин Илья Александрович | 1000 |
| 26 | Шенсой Максим Айтекинович | 1000 |
| 27 | Штомпель Лука Вячеславович | 1000 |
| 28 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1000 |
| 29 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1000 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-04-11
Дата окончания: 2026-04-19
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе