| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Габибова Марьям Магомедхабибовна | 1280 | 8b1 | 7w1 | 2.0 |
| 2 | 3 | Федичкина Лилия Андреевна | 1156 | 9b1 | 3w½ | 1.5 |
| 3 | 2 | Кекеева Лариса Михайловна | 1221 | 10w1 | 2b½ | 1.5 |
| 4 | 5 | Подушко Вероника Алексеевна | 1090 | 5b1 | 8w0 | 1.0 |
| 5 | 10 | Спицина Варвара Сергеевна | 4w0 | 10b1 | 1.0 | |
| 6 | 9 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1024 | 7b0 | 9w1 | 1.0 |
| 7 | 4 | Зверлова Софья Сергеевна | 1090 | 6w1 | 1b0 | 1.0 |
| 8 | 6 | Жогличева Елизавета Романовна | 1077 | 1w0 | 4b1 | 1.0 |
| 9 | 8 | Томарева Алиса Николаевна | 1027 | 2w0 | 6b0 | 0.0 |
| 10 | 7 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 1060 | 3b0 | 5w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-03-28
Дата окончания: 2026-04-05
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе