Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 Очки
1 11 Алисов Георгий Владимирович 1220 21b1 15w1 2.0
2 8 Кашук Георгий Вадимович 1235 16b1 12w1 2.0
3 7 Прохоров Никита Вячеславович 1239 9w1 8b1 2.0
4 5 Блинков Даниил Феодосиевич 1249 20w1 10b1 2.0
5 10 Мочалин Михаил Сергеевич 1223 19b1 7w½ 1.5
6 16 Богдашкин Денис Александрович 1185 14w1 17b½ 1.5
7 14 Камышов Роман Александрович 1195 18w1 5b½ 1.5
8 21 Федотов Владимир Дмитриевич 1155 -+ 3w0 1.0
9 17 Саловаров Елисей Александрович 1177 3b0 -+ 1.0
10 19 Жеребятьев Демид Сергеевич 1163 13b1 4w0 1.0
11 13 Медведев Анатолий Анатольевич 1216 15b0 21w1 1.0
12 12 Безруков Михаил Сергеевич 1216 17w1 2b0 1.0
13 9 Пануровский Яков Александрович 1224 10w0 20b1 1.0
14 6 Кадамов Радик Ренатович 1240 6b0 19w1 1.0
15 3 Савчихин Артем Максимович 1273 11w1 1b0 1.0
16 18 Медников Георгий Александрович 1175 2w0 18b½ 0.5
17 2 Кригер Александр Николаевич 1285 12b0 6w½ 0.5
18 4 Баландин Александр Сергеевич 1249 7b0 16w½ 0.5
19 20 Саночкин Матвей Михайлович 1160 5w0 14b0 0.0
20 15 Мота Аная Адриан 1192 4b0 13w0 0.0
21 1 Богатырев Платон Олегович 1289 1w0 11b0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-03-28

Дата окончания: 2026-04-05

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
Скачать страницу в формате Excel