| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Негруцак Егор Сергеевич | 1668 | 5w1 | 2b0 | 12w1 | 10b1 | 3w1 | 7b1 | 4w1 | 6.0 | 31.0 | 27.5 | 6 |
| 2 | 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1852 | 16b1 | 1w1 | 4b1 | 7w1 | 8b0 | 5w1 | 10w1 | 6.0 | 29.5 | 27.0 | 6 |
| 3 | 7 | Ворончихина Ника Владимировна | 1639 | 13b1 | 9w1 | 6b0 | 4w½ | 1b0 | 16w1 | 8b1 | 4.5 | 28.5 | 26.0 | 4 |
| 4 | 4 | Шевченко Ростислав Денисович | 1683 | 15w1 | 20b1 | 2w0 | 3b½ | 17w1 | 8w1 | 1b0 | 4.5 | 27.5 | 26.0 | 4 |
| 5 | 16 | Касаткин Лев Максимович | 1508 | 1b0 | 11w½ | 19b1 | 21w1 | 6b1 | 2b0 | 15w1 | 4.5 | 25.5 | 25.0 | 4 |
| 6 | 9 | Максимец Родион Романович | 1578 | 19b½ | 16w1 | 3w1 | 9b0 | 5w0 | 18b1 | 7w1 | 4.5 | 24.0 | 22.0 | 4 |
| 7 | 3 | Шевченко Тимофей Денисович | 1688 | 11b1 | 17w1 | 8b1 | 2b0 | 9w1 | 1w0 | 6b0 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
| 8 | 5 | Бартанов Матвей Евгеньевич | 1681 | 14b1 | 10w1 | 7w0 | 17b1 | 2w1 | 4b0 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 26.0 | 4 |
| 9 | 2 | Волков Иван Витальевич | 1740 | 12w1 | 3b0 | 14w1 | 6w1 | 7b0 | 10b0 | 18w1 | 4.0 | 26.0 | 23.5 | 4 |
| 10 | 10 | Кубанов Сергей Антонович | 1566 | 21w1 | 8b0 | 20w1 | 1w0 | 15b1 | 9w1 | 2b0 | 4.0 | 25.0 | 24.5 | 4 |
| 11 | 13 | Макаров Даниил Андреевич | 1535 | 7w0 | 5b½ | 15w½ | 14b1 | 18w½ | 13b½ | 12w½ | 3.5 | 23.5 | 21.0 | 1 |
| 12 | 12 | Лебедев Максим Михайлович | 1548 | 9b0 | 19w1 | 1b0 | 20w1 | 13w0 | 17b1 | 11b½ | 3.5 | 22.5 | 21.0 | 3 |
| 13 | 17 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1481 | 3w0 | 15b½ | 18w0 | -+ | 12b1 | 11w½ | 14b½ | 3.5 | 22.0 | 20.0 | 1 |
| 14 | 15 | Дейнего Гордей Витальевич | 1512 | 8w0 | 18b1 | 9b0 | 11w0 | 20b1 | -+ | 13w½ | 3.5 | 21.0 | 19.5 | 2 |
| 15 | 14 | Абрамов Александр Петрович | 1534 | 4b0 | 13w½ | 11b½ | 16w1 | 10w0 | 19b1 | 5b0 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 2 |
| 16 | 11 | Капустян Маргарита Витальевна | 1560 | 2w0 | 6b0 | -+ | 15b0 | 21w1 | 3b0 | 20w1 | 3.0 | 22.0 | 21.5 | 2 |
| 17 | 8 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1608 | 18w1 | 7b0 | 21b1 | 8w0 | 4b0 | 12w0 | -+ | 3.0 | 21.0 | 20.5 | 2 |
| 18 | 18 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1474 | 17b0 | 14w0 | 13b1 | 19w1 | 11b½ | 6w0 | 9b0 | 2.5 | 22.5 | 20.5 | 2 |
| 19 | 19 | Овчинникова Мария Ивановна | 1464 | 6w½ | 12b0 | 5w0 | 18b0 | -+ | 15w0 | 21b1 | 2.5 | 20.0 | 19.5 | 1 |
| 20 | 21 | Алисов Георгий Владимирович | 1423 | -+ | 4w0 | 10b0 | 12b0 | 14w0 | 21b1 | 16b0 | 2.0 | 21.0 | 20.5 | 1 |
| 21 | 20 | Палкин Андрей Максимович | 1424 | 10b0 | -+ | 17w0 | 5b0 | 16b0 | 20w0 | 19w0 | 1.0 | 19.5 | 18.0 | 0 |
Дата: 2026-03-22
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе