| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ширяева Алиса Васильевна | 19b1 | 1.0 | |
| 2 | 19 | Тавруев Алексей Васильевич | 20w1 | 1.0 | |
| 3 | 14 | Ионов Владимир Александрович | 22b1 | 1.0 | |
| 4 | 21 | Эрдниев Григорий Галзанович | 13w1 | 1.0 | |
| 5 | 16 | Новицкий Владислав Вадимович | 21b1 | 1.0 | |
| 6 | 17 | Остропольский Ярополк Олегович | 18w1 | 1.0 | |
| 7 | 5 | Могачёв Кузьма Иванович | 1000 | 14b1 | 1.0 |
| 8 | 2 | Киселев Артём Александрович | 1030 | 16w1 | 1.0 |
| 9 | 3 | Козлова Мелинда Константиновна | 1000 | 12b1 | 1.0 |
| 10 | 1 | Азизханов Максим Александрович | 1118 | 15b1 | 1.0 |
| 11 | 8 | Попов Марк Дмитриевич | 1000 | 17w1 | 1.0 |
| 12 | 13 | Дочу Анна Александровна | 9w0 | 0.0 | |
| 13 | 22 | Хожимирзаева Мира Абдулахадовна | 4b0 | 0.0 | |
| 14 | 15 | Новицкая Вероника Вадимовна | 7w0 | 0.0 | |
| 15 | 11 | Третьяк Максим Сергеевич | 1000 | 10w0 | 0.0 |
| 16 | 12 | Штомпель Лука Вячеславович | 1000 | 8b0 | 0.0 |
| 17 | 18 | Сергиенко Глеб Александрович | 11b0 | 0.0 | |
| 18 | 7 | Петров Михаил Максимович | 1000 | 6b0 | 0.0 |
| 19 | 10 | Татаев Захар Олегович | 1000 | 1w0 | 0.0 |
| 20 | 9 | Татаева Валерия Олеговна | 1000 | 2b0 | 0.0 |
| 21 | 6 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 5w0 | 0.0 |
| 22 | 4 | Макаров Артём Никитич | 1000 | 3w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-03-19
Дата окончания: 2026-04-02
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе