| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Подушко Вероника Алексеевна | 1215 | 5w1 | 5b1 | 4b1 | 4w1 | 2w1 | 2b1 | 3b0 | 3w0 | 6w1 | 6b1 | 8b1 | 8w1 | 10.0 | 79.0 | 75.0 | 10 |
| 2 | 2 | Душанина Ульяна Рустамовна | 1165 | 3b½ | 3w1 | 7w1 | 7b1 | 1b0 | 1w0 | 4w1 | 4b1 | 5b1 | 5w1 | 6b1 | 6w1 | 9.5 | 81.0 | 76.5 | 9 |
| 3 | 7 | Кавина Аделина | 1000 | 2w½ | 2b0 | 10b1 | 10w1 | 6b1 | 6w1 | 1w1 | 1b1 | 4b0 | 4w1 | 7w½ | 7b1 | 9.0 | 74.0 | 72.0 | 8 |
| 4 | 3 | Драгунова Василиса | 1086 | 8w1 | 8b1 | 1w0 | 1b0 | 7b1 | 7w1 | 2b0 | 2w0 | 3w1 | 3b0 | 9w1 | 9b0 | 6.0 | 82.0 | 78.0 | 6 |
| 5 | 6 | Горбачева Анастасия Алексеевна | 1000 | 1b0 | 1w0 | 8w0 | 8b1 | 9b1 | 9w0 | 7w1 | 7b1 | 2w0 | 2b0 | 10b1 | 10w1 | 6.0 | 68.0 | 66.0 | 6 |
| 6 | 5 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 | 10w1 | 10b0 | 9b1 | 9w1 | 3w0 | 3b0 | 8b1 | 8w1 | 1b0 | 1w0 | 2w0 | 2b0 | 5.0 | 77.0 | 75.0 | 5 |
| 7 | 9 | Кузьмина Анжелика Андреевна | 1000 | 9w1 | 9b1 | 2b0 | 2w0 | 4w0 | 4b0 | 5b0 | 5w0 | 10w1 | 10b1 | 3b½ | 3w0 | 4.5 | 73.0 | 71.0 | 4 |
| 8 | 8 | Козлова Мелинда Константиновна | 1000 | 4b0 | 4w0 | 5b1 | 5w0 | 10w1 | 10b1 | 6w0 | 6b0 | 9b0 | 9w1 | 1w0 | 1b0 | 4.0 | 66.0 | 64.0 | 4 |
| 9 | 4 | Кудряшова Ульяна Павловна | 1030 | 7b0 | 7w0 | 6w0 | 6b0 | 5w0 | 5b1 | 10b0 | 10w1 | 8w1 | 8b0 | 4b0 | 4w1 | 4.0 | 55.0 | 53.0 | 4 |
| 10 | 10 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 6b0 | 6w1 | 3w0 | 3b0 | 8b0 | 8w0 | 9w1 | 9b0 | 7b0 | 7w0 | 5w0 | 5b0 | 2.0 | 65.0 | 61.0 | 2 |
Дата: 2026-03-15
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Якунина Ульяна Сергеевна
Судья