| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 9b1 | 5w1 | 2.0 |
| 2 | 3 | Сенин Михаил Константинович | 1028 | 11w1 | 6b1 | 2.0 |
| 3 | 2 | Погосян Роберт Вагеевич | 1030 | 12b1 | 7w1 | 2.0 |
| 4 | 11 | Остропольский Ростислав Олегович | 7b0 | 12w1 | 1.0 | |
| 5 | 7 | Вафин Денис Кириллович | 8b1 | 1b0 | 1.0 | |
| 6 | 6 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1000 | 10b1 | 2w0 | 1.0 |
| 7 | 5 | Зайцев Григорий Андреевич | 1000 | 4w1 | 3b0 | 1.0 |
| 8 | 1 | Редин Александр Николаевич | 1048 | 5w0 | 9b1 | 1.0 |
| 9 | 10 | Котанов Павел Дионисович | 1w0 | 8w0 | 0.0 | |
| 10 | 12 | Субботин Лев Александрович | 6w0 | 11b | 0.0 | |
| 11 | 9 | Клячин Олег Николаевич | 2b0 | 10w | 0.0 | |
| 12 | 8 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 3w0 | 4b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-03-04
Дата окончания: 2026-03-11
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе