| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Николаев Лев Вадимович | 1260 | 18b1 | 3w0 | 13b1 | 10w1 | 5b1 | 2w1 | 4w1 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 6 |
| 2 | 1 | Порошин Александр Алексеевич | 1408 | 7w1 | 10b1 | 3w1 | 5b1 | 4w0 | 1b0 | 6b1 | 5.0 | 31.0 | 28.0 | 5 |
| 3 | 8 | Тычинский Денис Георгиевич | 1204 | 14w1 | 1b1 | 2b0 | 11w1 | 6b0 | 5w1 | 9b1 | 5.0 | 29.5 | 26.5 | 5 |
| 4 | 2 | Алисов Георгий Владимирович | 1310 | 5b0 | 16w1 | 7b1 | 6w1 | 2b1 | 12w1 | 1b0 | 5.0 | 28.0 | 26.0 | 5 |
| 5 | 12 | Токмачев Павел Иванович | 1151 | 4w1 | 6b1 | 11b1 | 2w0 | 1w0 | 3b0 | 15w1 | 4.0 | 30.5 | 28.0 | 4 |
| 6 | 7 | Агеев Степан Алексеевич | 1206 | 16b1 | 5w0 | 15b1 | 4b0 | 3w1 | 8b1 | 2w0 | 4.0 | 28.5 | 26.5 | 4 |
| 7 | 11 | Саловаров Елисей Александрович | 1166 | 2b0 | 17w1 | 4w0 | 12b0 | 15b1 | 14w1 | 10b1 | 4.0 | 22.5 | 21.5 | 4 |
| 8 | 5 | Степанов Игорь Владимирович | 1249 | -0 | -0 | 16b1 | 13w1 | 14b1 | 6w0 | 12b1 | 4.0 | 22.5 | 20.5 | 4 |
| 9 | 10 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1179 | -0 | -0 | 17b1 | 15w½ | 10b1 | 11w1 | 3w0 | 3.5 | 22.0 | 21.0 | 3 |
| 10 | 9 | Руснак Родион Андреевич | 1202 | 17b1 | 2w0 | 14b1 | 1b0 | 9w0 | 13b1 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 25.5 | 3 |
| 11 | 6 | Жогличева Елизавета Романовна | 1227 | 15w1 | 13b1 | 5w0 | 3b0 | 12w0 | 9b0 | 16w1 | 3.0 | 24.0 | 22.0 | 3 |
| 12 | 3 | Волков Василий Витальевич | 1296 | 13w0 | 15b0 | 18w1 | 7w1 | 11b1 | 4b0 | 8w0 | 3.0 | 22.5 | 22.5 | 3 |
| 13 | 13 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1123 | 12b1 | 11w0 | 1w0 | 8b0 | 17b1 | 10w0 | 18b1 | 3.0 | 21.0 | 21.0 | 3 |
| 14 | 17 | Агеев Федор Сергеевич | 1000 | 3b0 | 18w1 | 10w0 | 16b1 | 8w0 | 7b0 | 17b1 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 3 |
| 15 | 15 | Умников Артем Денисович | 1119 | 11b0 | 12w1 | 6w0 | 9b½ | 7w0 | 18w1 | 5b0 | 2.5 | 22.5 | 22.5 | 2 |
| 16 | 16 | Маталин Даниил Андреевич | 1076 | 6w0 | 4b0 | 8w0 | 14w0 | 18b1 | 17w1 | 11b0 | 2.0 | 21.0 | 21.0 | 2 |
| 17 | 18 | Шаркова Анастасия Владимировна | 10w0 | 7b0 | 9w0 | 18b1 | 13w0 | 16b0 | 14w0 | 1.0 | 19.5 | 19.5 | 1 | |
| 18 | 14 | Лищук Егор Вадимович | 1120 | 1w0 | 14b0 | 12b0 | 17w0 | 16w0 | 15b0 | 13w0 | 0.0 | 20.5 | 19.5 | 0 |
Дата: 2026-03-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе