| ст. № | Фамилия Имя | Рейт. |
|---|---|---|
| 1 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1117 |
| 2 | Ясеницкий Алексей Николаевич | 1072 |
| 3 | Кохреидзе Александр Нугзариевич | 1019 |
| 4 | Алфёрова Софья Олеговна | 1000 |
| 5 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1000 |
| 6 | Лунькова Дарья Андреевна | 1000 |
| 7 | Ахмедов Адам Маратович | |
| 8 | Бураков Даниил Алексеевич |
Дата: 2026-03-03
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе