| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Михайлов Елисей Васильевич | 1770 | 21w1 | 2b1 | 6w1 | 3b1 | 4w1 | 8b1 | 9w1 | 7.0 | 27.0 | 26.5 | 7 |
| 2 | 7 | Калашников Владислав Михайлович | 1593 | 14b1 | 1w0 | 20b1 | 19w1 | 11b1 | 3b1 | 6w1 | 6.0 | 26.5 | 25.0 | 6 |
| 3 | 1 | Захарова Милана Романовна | 1848 | 18b1 | 7w1 | 19b1 | 1w0 | 6b1 | 2w0 | 12b1 | 5.0 | 30.0 | 27.5 | 5 |
| 4 | 3 | Чалая Александра Юрьевна | 1710 | 7b0 | 17w1 | 18b1 | 9w1 | 1b0 | 5w½ | 13b1 | 4.5 | 27.0 | 24.5 | 4 |
| 5 | 20 | Макаров Даниил Андреевич | 1429 | 9b1 | 10w½ | 13w½ | 6b0 | 15w1 | 4b½ | 8w1 | 4.5 | 25.0 | 22.0 | 3 |
| 6 | 5 | Гиринович Федор Михайлович | 1652 | 17b1 | 20w1 | 1b0 | 5w1 | 3w0 | 13b1 | 2b0 | 4.0 | 29.5 | 28.0 | 4 |
| 7 | 13 | Максимец Родион Романович | 1534 | 4w1 | 3b0 | 10b½ | 18w1 | 8b0 | 11w½ | 16b1 | 4.0 | 25.0 | 22.5 | 3 |
| 8 | 8 | Кубанов Сергей Антонович | 1583 | 12w0 | 15b1 | 14w½ | 13b1 | 7w1 | 1w0 | 5b0 | 3.5 | 27.5 | 25.0 | 3 |
| 9 | 10 | Перов Кирилл Сергеевич | 1548 | 5w0 | 21b1 | 12w1 | 4b0 | 20b1 | 10w½ | 1b0 | 3.5 | 25.0 | 24.5 | 3 |
| 10 | 4 | Ворончихина Ника Владимировна | 1689 | 13w½ | 5b½ | 7w½ | 15b½ | 12w½ | 9b½ | 11w½ | 3.5 | 25.0 | 22.0 | 0 |
| 11 | 19 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1438 | 15w½ | 13b0 | 21w1 | 14b1 | 2w0 | 7b½ | 10b½ | 3.5 | 22.5 | 22.0 | 2 |
| 12 | 18 | Касаткин Лев Максимович | 1464 | 8b1 | 19w0 | 9b0 | 16w1 | 10b½ | 20w1 | 3w0 | 3.5 | 22.5 | 21.0 | 3 |
| 13 | 14 | Варнаков Дмитрий Константинович | 1523 | 10b½ | 11w1 | 5b½ | 8w0 | 19b1 | 6w0 | 4w0 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 2 |
| 14 | 17 | Земцов Андрей Валерьевич | 1472 | 2w0 | -+ | 8b½ | 11w0 | 16b0 | 15b1 | 18w½ | 3.0 | 23.5 | 21.0 | 1 |
| 15 | 9 | Зараев Эрнест Эдуардович | 1554 | 11b½ | 8w0 | 17b1 | 10w½ | 5b0 | 14w0 | 20b1 | 3.0 | 21.5 | 20.0 | 2 |
| 16 | 16 | Соболев Александр Сергеевич | 1497 | 19b0 | 18w0 | -+ | 12b0 | 14w1 | 17b1 | 7w0 | 3.0 | 20.0 | 18.0 | 2 |
| 17 | 15 | Кургузов Евгений Антонович | 1507 | 6w0 | 4b0 | 15w0 | -+ | 18b1 | 16w0 | 21w1 | 3.0 | 18.5 | 18.0 | 2 |
| 18 | 11 | Дейнего Гордей Витальевич | 1543 | 3w0 | 16b1 | 4w0 | 7b0 | 17w0 | 21b1 | 14b½ | 2.5 | 21.5 | 21.0 | 2 |
| 19 | 6 | Тяпкин Илья Дмитриевич | 1638 | 16w1 | 12b1 | 3w0 | 2b0 | 13w0 | -0 | -0 | 2.0 | 26.5 | 24.0 | 2 |
| 20 | 21 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1410 | -+ | 6b0 | 2w0 | 21b1 | 9w0 | 12b0 | 15w0 | 2.0 | 23.5 | 23.0 | 1 |
| 21 | 12 | Богдашкин Денис Александрович | 1538 | 1b0 | 9w0 | 11b0 | 20w0 | -+ | 18w0 | 17b0 | 1.0 | 21.5 | 20.5 | 0 |
Дата: 2026-03-01
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе