| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Кобозев Матвей Сергеевич | 1374 | 16w1 | 17b1 | 3w½ | 5b½ | 14w1 | 7b1 | 4b1 | 6.0 | 28.5 | 25.5 | 5 |
| 2 | 24 | Подушко Вероника Алексеевна | 1201 | -+ | 15w1 | 9b1 | 3b½ | 5w1 | 4w0 | 8b1 | 5.5 | 29.0 | 26.0 | 4 |
| 3 | 12 | Дейнего Демьян Витальевич | 1296 | 4b1 | 8w1 | 1b½ | 2w½ | 9b1 | 15w1 | 5b0 | 5.0 | 32.0 | 29.0 | 4 |
| 4 | 1 | Алисов Георгий Владимирович | 1397 | 3w0 | 6b1 | 17w1 | 10b1 | 7w1 | 2b1 | 1w0 | 5.0 | 31.5 | 28.5 | 5 |
| 5 | 2 | Симонишвили Давид Георгиевич | 1376 | 10b1 | 11w½ | 13b1 | 1w½ | 2b0 | 14w1 | 3w1 | 5.0 | 30.5 | 27.0 | 4 |
| 6 | 17 | Малявина София Александровна | 1263 | 8b0 | 4w0 | 12b½ | 23b1 | 17w1 | 13w1 | 9b1 | 4.5 | 24.5 | 23.0 | 4 |
| 7 | 4 | Никитин Аркадий Максимович | 1364 | 13b½ | 12w1 | 11b½ | 18w1 | 4b0 | 1w0 | 14b1 | 4.0 | 28.0 | 25.0 | 3 |
| 8 | 5 | Баранов Григорий Владимирович | 1346 | 6w1 | 3b0 | 16w0 | 19b1 | 13b1 | 12w1 | 2w0 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 4 |
| 9 | 7 | Камышов Роман Александрович | 1322 | 20w1 | 18b1 | 2w0 | 16b1 | 3w0 | 11b1 | 6w0 | 4.0 | 26.0 | 24.0 | 4 |
| 10 | 13 | Никитин Макар Дмитриевич | 1294 | 5w0 | 19b1 | 23w1 | 4w0 | 12b0 | 18w1 | 15b1 | 4.0 | 24.0 | 22.5 | 4 |
| 11 | 11 | Баландин Александр Сергеевич | 1309 | 22w1 | 5b½ | 7w½ | 14b0 | 18b1 | 9w0 | 12b½ | 3.5 | 25.0 | 23.0 | 2 |
| 12 | 20 | Малявина Мария Александровна | 1255 | 23w½ | 7b0 | 6w½ | 17b1 | 10w1 | 8b0 | 11w½ | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 2 |
| 13 | 16 | Жуков Виктор Романович | 1271 | 7w½ | 23b1 | 5w0 | 21b1 | 8w0 | 6b0 | 16w1 | 3.5 | 24.0 | 22.5 | 3 |
| 14 | 15 | Попушой Константин Петрович | 1280 | -0 | 22b1 | 21w1 | 11w1 | 1b0 | 5b0 | 7w0 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 3 |
| 15 | 9 | Прохоров Никита Вячеславович | 1319 | 19w1 | 2b0 | 18w0 | 20b1 | 16w1 | 3b0 | 10w0 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
| 16 | 14 | Руснак Родион Андреевич | 1291 | 1b0 | 24w1 | 8b1 | 9w0 | 15b0 | 19w1 | 13b0 | 3.0 | 24.5 | 23.5 | 3 |
| 17 | 10 | Медников Георгий Александрович | 1317 | 24b1 | 1w0 | 4b0 | 12w0 | 6b0 | 22w1 | 20b1 | 3.0 | 24.0 | 23.0 | 3 |
| 18 | 18 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1263 | 21w1 | 9w0 | 15b1 | 7b0 | 11w0 | 10b0 | 24w1 | 3.0 | 21.5 | 20.5 | 3 |
| 19 | 21 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1220 | 15b0 | 10w0 | 24b1 | 8w0 | 20w1 | 16b0 | 21w1 | 3.0 | 19.0 | 18.0 | 3 |
| 20 | 19 | Капустин Егор Павлович | 1259 | 9b0 | 21b0 | 22w1 | 15w0 | 19b0 | 23b1 | 17w0 | 2.0 | 18.5 | 17.0 | 2 |
| 21 | 6 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1346 | 18b0 | 20w1 | 14b0 | 13w0 | 22b0 | 24w1 | 19b0 | 2.0 | 18.0 | 17.0 | 2 |
| 22 | 23 | Мота Аная Адриан | 1206 | 11b0 | 14w0 | 20b0 | 24w1 | 21w1 | 17b0 | 23w0 | 2.0 | 16.5 | 15.5 | 2 |
| 23 | 8 | Громов Владислав Викторович | 1321 | 12b½ | 13w0 | 10b0 | 6w0 | 24b0 | 20w0 | 22b1 | 1.5 | 20.5 | 19.5 | 1 |
| 24 | 22 | Азизханов Максим Александрович | 1210 | 17w0 | 16b0 | 19w0 | 22b0 | 23w1 | 21b0 | 18b0 | 1.0 | 17.5 | 16.0 | 1 |
Дата: 2026-03-01
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе