| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дейнего Гордей Витальевич | 1509 | 5w1 | 5b | 4w1 | 4b | 3b1 | 3w | 6w1 | 6b | 2b1 | 2w | 5.0 |
| 2 | 5 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1260 | 4b1 | 4w | 3w1 | 3b | 6b0 | 6w | 5b1 | 5w | 1w0 | 1b | 3.0 |
| 3 | 3 | Суглоб Георгий Михайлович | 1480 | 6w1 | 6b | 2b0 | 2w | 1w0 | 1b | 4b1 | 4w | 5w1 | 5b | 3.0 |
| 4 | 2 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1488 | 2w0 | 2b | 1b0 | 1w | 5w1 | 5b | 3w0 | 3b | 6b1 | 6w | 2.0 |
| 5 | 6 | Дейнего Демьян Витальевич | 1187 | 1b0 | 1w | 6w1 | 6b | 4b0 | 4w | 2w0 | 2b | 3b0 | 3w | 1.0 |
| 6 | 4 | Прошкин Михаил Александрович | 1266 | 3b0 | 3w | 5b0 | 5w | 2w1 | 2b | 1b0 | 1w | 4w0 | 4b | 1.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-02-18
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир