| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Хван Данил Евгеньевич | 1283 | 12w½ | 7b1 | 9w1 | 2w1 | 3.5 |
| 2 | 3 | Волков Василий Витальевич | 1329 | 5w1 | 10b1 | 3w1 | 1b0 | 3.0 |
| 3 | 2 | Порошин Александр Алексеевич | 1349 | 11b1 | 8w1 | 2b0 | 10w1 | 3.0 |
| 4 | 1 | Алисов Георгий Владимирович | 1397 | 7w0 | 12b1 | 11w1 | 8b1 | 3.0 |
| 5 | 11 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1208 | 2b0 | 16w1 | 13b1 | 9b1 | 3.0 |
| 6 | 15 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1089 | 13b0 | 15w0 | 16b1 | 14w1 | 2.0 |
| 7 | 9 | Воропаев Андрей Викторович | 1226 | 4b1 | 1w0 | 8b0 | 15w1 | 2.0 |
| 8 | 6 | Тычинский Денис Георгиевич | 1258 | 14b1 | 3b0 | 7w1 | 4w0 | 2.0 |
| 9 | 4 | Степанов Игорь Владимирович | 1294 | 15b1 | 13w1 | 1b0 | 5w0 | 2.0 |
| 10 | 8 | Агеев Степан Алексеевич | 1228 | 16b1 | 2w0 | 15b1 | 3b0 | 2.0 |
| 11 | 10 | Умников Артем Денисович | 1226 | 3w0 | 14b1 | 4b0 | 13w½ | 1.5 |
| 12 | 13 | Жогличева Елизавета Романовна | 1158 | 1b½ | 4w0 | 14w0 | 16b1 | 1.5 |
| 13 | 7 | Аниськин Евгений Максимович | 1240 | 6w1 | 9b0 | 5w0 | 11b½ | 1.5 |
| 14 | 14 | Пачезерцева Дарья Романовна | 1120 | 8w0 | 11w0 | 12b1 | 6b0 | 1.0 |
| 15 | 12 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1208 | 9w0 | 6b1 | 10w0 | 7b0 | 1.0 |
| 16 | 16 | Иванова Валерия Владимировна | 1080 | 10w0 | 5b0 | 6w0 | 12w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-02-17
Дата окончания: 2026-02-24
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе