Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Бобер Тимофей Фёдорович 1203 25w1 3b1 2w1 -0 14b1 4w1 10b1 -0 6.0 40.5 37.5 6
2 2 Ефремов Герман Олегович 1124 20b1 4w1 1b0 7w1 3b0 5w1 6b1 -0 5.0 41.5 38.5 5
3 6 Сенин Михаил Константинович 1037 11b1 1w0 19w1 6b1 2w1 10b0 15w1 -0 5.0 38.5 35.5 5
4 8 Борисов Савелий Артемович 1030 17b1 2b0 11w1 14w1 -0 1b0 13w1 12b1 5.0 38.0 34.5 5
5 19 Остропольский Ростислав Олегович 1000 -0 9w1 24w1 23b1 10w½ 2b0 16w½ 8b1 5.0 30.0 28.5 4
6 3 Кримлян Маркос Андреевич 1093 10w1 7b1 -0 3w0 8b0 16b1 2w0 13b1 4.0 37.0 33.5 4
7 25 Гальченко Алексей Андреевич 9b1 6w0 13w1 2b0 -0 8w0 17w1 16b1 4.0 35.5 32.0 4
8 22 Федотчев Алексей Алексеевич 1000 13b0 -0 21w1 20b1 6w1 7b1 9w0 5w0 4.0 33.0 30.0 4
9 10 Ларионов Лев Сергеевич 1030 7w0 5b0 -0 24b1 11w1 15b0 8b1 20w1 4.0 31.0 29.5 4
10 20 Редин Александр Николаевич 1000 6b0 27w1 14b0 26w1 5b½ 3w1 1w0 -0 3.5 36.5 34.0 3
11 21 Субботин Лев Александрович 1000 3w0 -+ 4b0 12w½ 9b0 22w1 -0 21b1 3.5 32.0 29.5 2
12 11 Зайцев Григорий Андреевич 1020 -0 26b½ 22w½ 11b½ 16w0 23b1 20w1 4w0 3.5 27.0 25.0 2
13 7 Фатеев Андрей Вячеславович 1033 8w1 -0 7b0 16b1 -0 14w1 4b0 6w0 3.0 36.0 32.5 3
14 5 Аксенкин Вадим Сергеевич 1037 -0 22b1 10w1 4b0 1w0 13b0 23w1 -0 3.0 33.5 31.5 3
15 4 Клячин Олег Николаевич 1064 -0 -0 26w1 -0 19b1 9w1 3b0 -0 3.0 32.0 29.5 3
16 27 Погосян Роберт Вагеевич 22w½ 24b1 -0 13w0 12b1 6w0 5b½ 7w0 3.0 31.5 30.0 2
17 23 Цепелева Екатерина Константиновна 1000 4w0 -0 25b1 -0 -0 21w1 7b0 22w1 3.0 30.0 27.5 3
18 24 Айнетдинов Имран Ильнурович 27w1 -0 -0 -0 21b0 19w1 24b1 -0 3.0 28.0 26.5 3
19 26 Городецкая Евгения Дмитриевна -0 23w1 3b0 -0 15w0 18b0 22b½ -+ 2.5 30.0 28.5 1
20 18 Котанов Павел Дионисович 1000 2w0 21b1 -0 8w0 -0 24w1 12b0 9b0 2.0 31.0 29.5 2
21 12 Фаустов Валентин Иванович 1007 -0 20w0 8b0 -0 18w1 17b0 26b1 11w0 2.0 30.5 28.0 2
22 13 Банифатова Екатерина Антоновна 1000 16b½ 14w0 12b½ -0 23w½ 11b0 19w½ 17b0 2.0 28.5 26.5 0
23 15 Давыдов Григорий Дмитриевич 1000 -0 19b0 -+ 5w0 22b½ 12w0 14b0 24w½ 2.0 27.5 26.0 0
24 9 Вафин Денис Кириллович 1030 -0 16w0 5b0 9w0 -+ 20b0 18w0 23b½ 1.5 29.5 28.0 0
25 17 Кожухов Егор Тимофеевич 1000 1b0 -0 17w0 -+ -0 -0 -0 -0 1.0 28.5 26.5 0
26 16 Карасева Маргарита Сергеевна 1000 -0 12w½ 15b0 10b0 -0 -0 21w0 -0 0.5 27.5 26.0 0
27 14 Горлов Матвей Сергеевич 1000 18b0 10b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.5 21.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2026-03-02

Дата окончания: 2026-04-06

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE