Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Зайцев Даниил 1153 23w1 2b1 33w1 3b1 9w1 10b1 8b1 7.0 29.0 28.0 7
2 15 Исмагилов Альберт 15b1 1w0 18b1 24w1 5b1 11w1 3w1 6.0 32.0 22.0 6
3 1 Лубенченко Борис 1159 39b1 11w1 22b1 1w0 13b1 12w1 2b0 5.0 30.0 23.0 5
4 17 Исмагилов Ильдар 18b1 5w0 28b1 6w1 12b0 22w1 11b1 5.0 27.5 19.0 5
5 4 Лазюк Мария 1027 38w1 4b1 10w1 8b0 2w0 27b1 13w1 5.0 26.5 21.0 5
6 8 Подольский Евгений 1000 26w1 8b0 34w1 4b0 14w1 15b1 10w1 5.0 26.5 18.0 5
7 3 Литовченко Платон 1043 25b1 10w0 13b½ 14b½ 24w1 17w1 12b1 5.0 26.0 17.5 4
8 29 Лазюк Максим 21b1 6w1 16b½ 5w1 11b0 9b1 1w0 4.5 33.0 21.5 4
9 5 Мусин Елисей 1027 13b½ 21w1 24b1 16w1 1b0 8w0 22b1 4.5 29.0 19.5 4
10 18 Клочков Денис 28w1 7b1 5b0 22w1 16b1 1w0 6b0 4.0 31.5 20.0 4
11 14 Исмагилова Диляра 29w1 3b0 17w1 23b1 8w1 2b0 4w0 4.0 30.0 19.0 4
12 16 Исмагилова Маргарита 14w0 26b1 20w1 19b1 4w1 3b0 7w0 4.0 29.5 18.0 4
13 24 Котельников Максим 9w½ 27b1 7w½ 33b1 3w0 19b1 5b0 4.0 28.5 18.0 3
14 35 Соколов Юрий 12b1 22w0 25b1 7w½ 6b0 18w1 16b½ 4.0 28.0 16.5 3
15 34 Ситдиков Айдар 2w0 23b0 36w1 34b1 20w1 6w0 25b1 4.0 24.5 13.0 4
16 6 Андреев Герман Юрьевич 1000 37w1 17b1 8w½ 9b0 10w0 33b1 14w½ 4.0 24.0 18.0 3
17 28 Кузнецов Кирилл 27w1 16w0 11b0 32b1 33w1 7b0 23w1 4.0 24.0 15.0 4
18 36 Терентьев Андрей 4w0 38b1 2w0 26b1 23w1 14b0 27w1 4.0 24.0 14.0 4
19 7 Ковкина Евдокия 1000 34b1 24w0 31b1 12w0 25b1 13w0 26b1 4.0 21.5 16.0 4
20 31 Мутин Антон 22b0 39w1 12b0 21w½ 15b0 34w1 29b1 3.5 21.0 11.0 3
21 10 Багатыров Тимур 8w0 9b0 37w1 20b½ 36w0 24b1 35w1 3.5 20.5 10.0 3
22 12 Гальперин Михаил 20w1 14b1 3w0 10b0 30w1 4b0 9w0 3.0 29.0 16.0 3
23 21 Коныгин Дмитрий 1b0 15w1 30b1 11w0 18b0 28w1 17b0 3.0 28.5 13.0 3
24 32 Некрасова Вера 35w1 19b1 9w0 2b0 7b0 21w0 33w1 3.0 27.0 14.0 3
25 22 Корж Таисия 7w0 29b1 14w0 28b1 19w0 30b1 15w0 3.0 25.0 12.0 3
26 27 Крячко Дмитрий 6b0 12w0 39b1 18w0 32w1 35b1 19w0 3.0 24.0 10.0 3
27 9 Абтини Мустафа 17b0 13w0 38b1 31w1 29b1 5w0 18b0 3.0 22.0 12.0 3
28 37 Холодилин Матвей 10b0 -+ 4w0 25w0 34b1 23b0 36w1 3.0 21.5 10.0 2
29 33 Нестеров Иван 11b0 25w0 -+ 35b1 27w0 36b1 20w0 3.0 19.5 11.0 2
30 38 Шмыков Ярослав 36w1 33b0 23w0 37b1 22b0 25w0 38b1 3.0 14.0 12.0 3
31 30 Лобов Дмитрий 33w0 36b1 19w0 27b0 35w0 37b1 32w½ 2.5 17.0 8.5 2
32 39 Ивлев Мирослав -0 37b1 35w0 17w0 26b0 38w1 31b½ 2.5 16.5 8.5 2
33 11 Бенариеб Малик 31b1 30w1 1b0 13w0 17b0 16w0 24b0 2.0 27.5 13.0 2
34 26 Кочетков Тимофей 19w0 35b1 6b0 15w0 28w0 20b0 37w1 2.0 22.0 7.0 2
35 13 Ильин Матвей 24b0 34w0 32b1 29w0 31b1 26w0 21b0 2.0 19.5 8.0 2
36 19 Ковтонюк Александр 30b0 31w0 15b0 38w1 21b1 29w0 28b0 2.0 18.0 7.0 2
37 25 Кочанников Лев 16b0 32w0 21b0 30w0 38b1 31w0 34b0 1.0 18.0 3.0 1
38 23 Костюков Артем 5b0 18w0 27w0 36b0 37w0 32b0 30w0 0.0 21.0 0.0 0
39 20 Кондаков Артем 3w0 20b0 26w0 -0 -0 -0 -0 0.0 18.5 0.0 0

Информация о турнире

Дата: 2018-11-17

Контроль времени: 15+0

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE