Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 1 Краснов Даниил Александрович 1396 22b0 21w1 8b1 5w½ 16w1 2b½ 13w1 9b1 10w1 7.0 42.0 39.0 6
2 4 Варнаков Дмитрий Константинович 1351 21w1 22b1 13w0 7b1 9w1 1w½ 6b1 5b1 3w0 6.5 45.5 42.5 6
3 3 Капустян Маргарита Витальевна 1366 6b0 19w1 15b½ 14w0 22b1 21w1 8b1 4w1 2b1 6.5 42.5 39.5 6
4 7 Богатырев Платон Олегович 1328 11b0 24w1 20w1 18b0 21w1 7b1 5w1 3b0 8w1 6.0 38.5 38.5 6
5 9 Никитин Аркадий Максимович 1312 10w1 14b1 6w½ 1b½ 13w1 17w1 4b0 2w0 7b½ 5.5 48.5 44.5 4
6 15 Медведев Анатолий Анатольевич 1260 3w1 16w1 5b½ 17w0 14b1 13b1 2w0 8b0 9w1 5.5 46.0 42.0 5
7 10 Алисов Георгий Владимирович 1310 24b1 11w1 9b0 2w0 15b1 4w0 18w1 13b1 5w½ 5.5 41.0 41.0 5
8 8 Купцов Павел Евгеньевич 1326 -0 23b1 1w0 19b1 12w1 18b1 3w0 6w1 4b0 5.0 44.0 43.0 5
9 11 Кобозев Матвей Сергеевич 1291 23w1 20b1 7w1 13b0 2b0 14w1 17b1 1w0 6b0 5.0 42.0 41.0 5
10 20 Калугин Дмитрий Анатольевич 1218 5b0 18b0 12w0 20w1 23b1 15w1 16b1 17w1 1b0 5.0 38.5 37.5 5
11 19 Жогличева Елизавета Романовна 1227 4w1 7b0 18w0 21b0 24w1 19b0 22b1 14w1 16b1 5.0 34.0 34.0 5
12 23 Руснак Родион Андреевич 1202 13w0 15b0 10b1 22w1 8b0 16w0 21b1 24w1 20b1 5.0 33.0 33.0 5
13 12 Колесников Данил Павлович 1289 12b1 17w1 2b1 9w1 5b0 6w0 1b0 7w0 15b½ 4.5 48.5 44.5 4
14 17 Зорин Дмитрий Андреевич 1253 18w1 5w0 16b½ 3b1 6w0 9b0 19w1 11b0 17w1 4.5 43.5 39.5 4
15 14 Жафяров Ильяс Рустамович 1276 17b0 12w1 3w½ 16b½ 7w0 10b0 23w1 19b1 13w½ 4.5 39.5 38.5 3
16 6 Баландин Александр Сергеевич 1339 19w1 6b0 14w½ 15w½ 1b0 12b1 10w0 21b1 11w0 4.0 43.5 40.5 3
17 2 Богдашкин Денис Александрович 1391 15w1 13b0 22w1 6b1 18w1 5b0 9w0 10b0 14b0 4.0 41.5 38.5 4
18 5 Савчихин Артем Максимович 1341 14b0 10w1 11b1 4w1 17b0 8w0 7b0 20w0 24b1 4.0 39.0 39.0 4
19 18 Безруков Михаил Сергеевич 1252 16b0 3b0 23w1 8w0 20b1 11w1 14b0 15w0 22b1 4.0 37.5 36.5 4
20 24 Алманов Егор Владимирович 1201 -+ 9w0 4b0 10b0 19w0 23b1 24w1 18b1 12w0 4.0 34.0 34.0 3
21 16 Николаев Лев Вадимович 1260 2b0 1b0 24w1 11w1 4b0 3b0 12w0 16w0 23b1 3.0 41.0 41.0 3
22 13 Подушко Вероника Алексеевна 1289 1w1 2w0 17b0 12b0 3w0 24b1 11w0 23b1 19w0 3.0 39.0 39.0 3
23 22 Никляев Глеб Вадимович 1210 9b0 8w0 19b0 24b1 10w0 20w0 15b0 22w0 21w0 1.0 33.5 33.5 1
24 21 Азизханов Максим Александрович 1210 7w0 4b0 21b0 23w0 11b0 22w0 20b0 12b0 18w0 0.0 36.0 35.0 0

Информация о турнире

Дата: 2026-02-15

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья

Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE