| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Порошин Александр Алексеевич | 1312 | 29b1 | 23w1 | 26b1 | 5b1 | 2w½ | 4w½ | 9b1 | -0 | 6.0 | 35.0 | 33.5 | 5 |
| 2 | 4 | Алисов Георгий Владимирович | 1252 | 10b1 | 18w1 | 4b½ | 14w1 | 1b½ | 16w1 | 3b0 | -0 | 5.0 | 39.0 | 35.5 | 4 |
| 3 | 22 | Степанов Игорь Владимирович | 1057 | 6b1 | 24b1 | 28w1 | 17b0 | 18b1 | 15w0 | 2w1 | -0 | 5.0 | 35.0 | 32.0 | 5 |
| 4 | 3 | Токмачев Павел Иванович | 1290 | 16w1 | 11b½ | 2w½ | 7b1 | 6w1 | 1b½ | 5w0 | -0 | 4.5 | 39.5 | 36.0 | 3 |
| 5 | 11 | Полянский Константин Николаевич | 1141 | 7b0 | 27w1 | 23b1 | 1w0 | 15b½ | 14w1 | 4b1 | -0 | 4.5 | 34.5 | 33.0 | 4 |
| 6 | 7 | Николаев Лев Вадимович | 1203 | 3w0 | 17b1 | 15w1 | 16b1 | 4b0 | 9w0 | 7b1 | -0 | 4.0 | 37.0 | 33.5 | 4 |
| 7 | 27 | Агеев Степан Алексеевич | 1028 | 5w1 | -0 | 18b1 | 4w0 | 23b1 | 8b0 | 6w0 | 20b1 | 4.0 | 34.5 | 31.5 | 4 |
| 8 | 8 | Жиганов Егор Владимирович | 1177 | 19b1 | -0 | -0 | 23w0 | 12b1 | 7w1 | 16b1 | -0 | 4.0 | 33.0 | 30.0 | 4 |
| 9 | 18 | Ермолаев Захар Павлович | 1085 | 25b0 | -0 | 22b1 | 26w1 | 20w1 | 6b1 | 1w0 | -0 | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 4 |
| 10 | 15 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1103 | 2w0 | 25w1 | -0 | 22b1 | 27w1 | 11b0 | 15b1 | 13w0 | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 4 |
| 11 | 6 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1208 | 27b1 | 4w½ | 14b0 | 15w½ | 16b0 | 10w1 | 18b1 | -0 | 4.0 | 31.5 | 30.0 | 3 |
| 12 | 17 | Давыдов Данила Дмитриевич | 1098 | 14b0 | -0 | 17w0 | 30b1 | 8w0 | 27b1 | 20w1 | 21b1 | 4.0 | 29.0 | 27.5 | 4 |
| 13 | 16 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1100 | -0 | 28b0 | 21w1 | 20b0 | 19w1 | 18w0 | 23b1 | 10b1 | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 4 |
| 14 | 5 | Тычинский Денис Георгиевич | 1213 | 12w1 | 15b½ | 11w1 | 2b0 | -0 | 5b0 | 21w1 | -0 | 3.5 | 36.0 | 33.0 | 3 |
| 15 | 12 | Умников Артем Денисович | 1136 | 26w1 | 14w½ | 6b0 | 11b½ | 5w½ | 3b1 | 10w0 | -0 | 3.5 | 34.5 | 33.0 | 2 |
| 16 | 14 | Руснак Родион Андреевич | 1103 | 4b0 | 19w1 | 20b1 | 6w0 | 11w1 | 2b0 | 8w0 | -0 | 3.0 | 35.0 | 32.0 | 3 |
| 17 | 19 | Волков Василий Витальевич | 1078 | -0 | 6w0 | 12b1 | 3w1 | 24b0 | 28w1 | -0 | -0 | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 3 |
| 18 | 9 | Саловаров Елисей Александрович | 1177 | 22w1 | 2b0 | 7w0 | 19b1 | 3w0 | 13b1 | 11w0 | -0 | 3.0 | 34.5 | 31.5 | 3 |
| 19 | 25 | Воропаев Андрей Викторович | 1049 | 8w0 | 16b0 | -+ | 18w0 | 13b0 | 29b1 | 24w1 | -0 | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 2 |
| 20 | 24 | Агеев Федор Сергеевич | 1049 | -0 | 21b½ | 16w0 | 13w1 | 9b0 | 26w1 | 12b0 | 7w0 | 2.5 | 31.0 | 29.5 | 2 |
| 21 | 13 | Лищук Егор Вадимович | 1116 | 28b1 | 20w½ | 13b0 | -0 | 26b½ | 22w½ | 14b0 | 12w0 | 2.5 | 28.5 | 27.0 | 1 |
| 22 | 26 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1029 | 18b0 | -0 | 9w0 | 10w0 | -+ | 21b½ | 26b1 | -0 | 2.5 | 26.5 | 25.0 | 1 |
| 23 | 23 | Нуритдинов Егор Артурович | 1055 | 30w1 | 1b0 | 5w0 | 8b1 | 7w0 | -0 | 13w0 | -0 | 2.0 | 36.0 | 33.0 | 2 |
| 24 | 10 | Аниськин Евгений Максимович | 1151 | -0 | 3w0 | 27b1 | -0 | 17w1 | -0 | 19b0 | -0 | 2.0 | 30.0 | 28.5 | 2 |
| 25 | 20 | Жогличева Елизавета Романовна | 1077 | 9w1 | 10b0 | -0 | -0 | 29w0 | -0 | 27b1 | -0 | 2.0 | 28.5 | 27.0 | 2 |
| 26 | 30 | Хрипунов Николай Дмитриевич | 1000 | 15b0 | -+ | 1w0 | 9b0 | 21w½ | 20b0 | 22w0 | -0 | 1.5 | 30.0 | 27.5 | 0 |
| 27 | 21 | Маталин Даниил Андреевич | 1063 | 11w0 | 5b0 | 24w0 | 29b1 | 10b0 | 12w0 | 25w0 | -0 | 1.0 | 31.5 | 29.5 | 1 |
| 28 | 29 | Иванова Валерия Владимировна | 1000 | 21w0 | 13w1 | 3b0 | -0 | -0 | 17b0 | -0 | -0 | 1.0 | 29.5 | 27.5 | 1 |
| 29 | 1 | Хван Данил Евгеньевич | 1326 | 1w0 | -0 | -0 | 27w0 | 25b1 | 19w0 | -0 | -0 | 1.0 | 27.0 | 25.5 | 1 |
| 30 | 28 | Желткевич Роман Павлович | 1000 | 23b0 | -0 | -0 | 12w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 21.0 | 0 |
Дата начала: 2026-03-05
Дата окончания: 2026-04-07
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Линейный судья