| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Редин Александр Николаевич | 8w1 | 10b1 | 5w1 | 3.0 | |
| 2 | 1 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1034 | 10w1 | 5b0 | 3w1 | 2.0 |
| 3 | 7 | Гальченко Алексей Андреевич | 9w1 | 4w1 | 2b0 | 2.0 | |
| 4 | 3 | Борисов Савелий Артемович | 1000 | 6w1 | 3b0 | 7b1 | 2.0 |
| 5 | 5 | Сенин Михаил Константинович | 1000 | 7w1 | 2w1 | 1b0 | 2.0 |
| 6 | 8 | Погосян Роберт Вагеевич | 4b0 | 8b1 | 10w1 | 2.0 | |
| 7 | 10 | Субботин Лев Александрович | 5b0 | -+ | 4w0 | 1.0 | |
| 8 | 4 | Котанов Павел Дионисович | 1000 | 1b0 | 6w0 | -+ | 1.0 |
| 9 | 2 | Аксенкин Вадим Сергеевич | 1000 | 3b0 | -0 | -0 | 0.0 |
| 10 | 6 | Вафин Денис Кириллович | 2b0 | 1w0 | 6b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-02-11
Дата окончания: 2026-02-16
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе