| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1485 | 5w1 | 9b1 | 7w1 | 4b1 | 8w1 | 2b1 | 6b1 | 7.0 | 20.5 | 19.0 | 7 |
| 2 | 8 | Шувалов Егор Анатольевич | 1159 | 7w0 | 6b1 | 3w½ | 8b1 | -+ | 1w0 | 5w1 | 4.5 | 26.0 | 23.5 | 3 |
| 3 | 2 | Баландин Александр Сергеевич | 1342 | 8b0 | 4w½ | 2b½ | -+ | 5w½ | 9b1 | 7w1 | 4.5 | 20.0 | 18.5 | 2 |
| 4 | 3 | Шувалов Кирилл Анатольевич | 1329 | 6w½ | 3b½ | 8w1 | 1w0 | 7b1 | 5b0 | -+ | 4.0 | 25.5 | 23.0 | 2 |
| 5 | 5 | Малахов Андрей Владимирович | 1263 | 1b0 | -+ | 9w0 | 6w1 | 3b½ | 4w1 | 2b0 | 3.5 | 25.5 | 24.0 | 2 |
| 6 | 7 | Глушко Диана Александровна | 1182 | 4b½ | 2w0 | -+ | 5b0 | 9b1 | 7w1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 23.0 | 2 |
| 7 | 4 | Суглоб Георгий Михайлович | 1303 | 2b1 | 8w1 | 1b0 | 9w1 | 4w0 | 6b0 | 3b0 | 3.0 | 25.5 | 24.0 | 3 |
| 8 | 6 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1260 | 3w1 | 7b0 | 4b0 | 2w0 | 1b0 | -+ | 9w1 | 3.0 | 24.5 | 23.0 | 2 |
| 9 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1144 | -+ | 1w0 | 5b1 | 7b0 | 6w0 | 3w0 | 8b0 | 2.0 | 25.5 | 23.0 | 1 |
Дата: 2026-02-09
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе