Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 8 Федичкина Лилия Андреевна 1188 25w1 3b0 15w1 9b1 13w1 6b1 2b1 6.0 32.0 29.0 6
2 12 Руснак Родион Андреевич 1133 21w1 19b1 4w1 18b1 6w1 8b1 1w0 6.0 32.0 28.5 6
3 17 Малявина Мария Александровна 1110 36b1 1w1 5b0 12w1 35b1 7b1 4w½ 5.5 29.5 27.5 5
4 5 Малявина София Александровна 1190 31b1 13w1 2b0 10w1 23b1 5w1 3b½ 5.5 29.5 27.5 5
5 2 Капустин Егор Павлович 1197 28w1 9b1 3w1 8b1 7w0 4b0 12w1 5.0 32.5 29.5 5
6 1 Безруков Михаил Сергеевич 1199 24b1 11w1 12b1 22w1 2b0 1w0 14b1 5.0 30.0 27.0 5
7 3 Воробьев Иван Александрович 1195 10b0 20w1 24b1 11w1 5b1 3w0 13b1 5.0 29.0 26.0 5
8 9 Жеребятьев Демид Сергеевич 1170 23b1 10w1 35b1 5w0 22b1 2w0 11b1 5.0 27.0 25.0 5
9 15 Зверлова Софья Сергеевна 1125 30b1 5w0 36b1 1w0 21b1 23w1 18b½ 4.5 25.5 23.5 4
10 22 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1078 7w1 8b0 14w1 4b0 16w0 20w1 23b1 4.0 30.0 27.0 4
11 16 Мальцев Алексей Викторович 1120 26w1 6b0 16w1 7b0 15w1 22b1 8w0 4.0 29.0 26.0 4
12 10 Жогличева Елизавета Романовна 1166 16w1 32b1 6w0 3b0 26w1 19w1 5b0 4.0 28.5 26.0 4
13 18 Нежметдинов Александр Шамилевич 1109 37w1 4b0 38w1 35w1 1b0 16b1 7w0 4.0 25.5 24.0 4
14 11 Фомин Илья Александрович 1144 27b1 22w0 10b0 20w1 30b1 25w1 6w0 4.0 24.0 21.5 4
15 25 Кузнецов Артем Александрович 1070 18b1 35w0 1b0 36w1 11b0 24w1 22w1 4.0 23.5 21.5 4
16 29 Киселев Артем Дмитриевич 1020 12b0 39w1 11b0 38w1 10b1 13w0 28w1 4.0 21.5 20.5 4
17 7 Ищенко Александр Васильевич 1188 20b½ 29w1 22b0 30w½ 19b0 27w1 25b1 4.0 21.0 18.5 3
18 6 Пачезерцева Дарья Романовна 1189 15w0 21b1 19w1 2w0 25b0 26b1 9w½ 3.5 27.5 24.5 3
19 23 Шувалов Егор Анатольевич 1073 29b1 2w0 18b0 27w1 17w1 12b0 21w½ 3.5 26.5 24.0 3
20 26 Стогнеев Лев Евгеньевич 1067 17w½ 7b0 26w1 14b0 34w1 10b0 30w1 3.5 25.0 22.5 3
21 31 Драгунова Василиса 1016 2b0 18w0 29b1 33b1 9w0 35w1 19b½ 3.5 24.0 22.0 3
22 32 Ганичкина Полина Сергеевна 1000 33w1 14b1 17w1 6b0 8w0 11w0 15b0 3.0 28.0 26.0 3
23 28 Шишлов Кирилл Вадимович 1045 8w0 37b1 33w1 32b1 4w0 9b0 10w0 3.0 25.0 23.5 3
24 20 Ефремов Олег Александрович 1088 6w0 34b1 7w0 26b0 32w1 15b0 36w1 3.0 24.0 22.0 3
25 27 Колесов Кирилл Андреевич 1059 1b0 36w0 39b1 37w1 18w1 14b0 17w0 3.0 22.0 21.0 3
26 35 Маталин Даниил Андреевич 1000 11b0 31w1 20b0 24w1 12b0 18w0 35b1 3.0 22.0 20.0 3
27 30 Деменков Константин Дмитриевич 1016 14w0 33b0 28w1 19b0 29w1 17b0 37b1 3.0 20.5 19.0 3
28 21 Ясеницкий Алексей Николаевич 1087 5b0 30w0 27b0 31w1 37b1 36w1 16b0 3.0 20.0 18.5 3
29 4 Нуритдинов Егор Артурович 1193 19w0 17b0 21w0 -+ 27b0 38w1 32b1 3.0 19.5 18.0 2
30 34 Коняев Михаил Романович 1000 9w0 28b1 32w½ 17b½ 14w0 34b½ 20b0 2.5 24.0 21.5 1
31 24 Андреасян Артем Согомонович 1071 4w0 26b0 34w½ 28b0 38b1 32w0 -+ 2.5 19.5 18.0 1
32 19 Демин Андрей Романович 1095 38b1 12w0 30b½ 23w0 24b0 31b1 29w0 2.5 18.5 17.0 2
33 13 Лебедев Владислав Александрович 1132 22b0 27w1 23b0 21w0 36b0 -+ 34w½ 2.5 18.5 17.0 1
34 33 Гордеев Кирилл Алексеевич 1000 35b0 24w0 31b½ 39w1 20b0 30w½ 33b½ 2.5 16.0 15.0 1
35 14 Томарева Алиса Николаевна 1128 34w1 15b1 8w0 13b0 3w0 21b0 26w0 2.0 27.5 25.0 2
36 36 Михна Роман Алексеевич 1000 3w0 25b1 9w0 15b0 33w1 28b0 24b0 2.0 25.0 23.0 2
37 37 Семеряга Марк Иванович 1000 13b0 23w0 -+ 25b0 28w0 39b1 27w0 2.0 19.0 18.0 1
38 38 Смирнов Тим Алексеевич 32w0 -+ 13b0 16b0 31w0 29b0 39w1 2.0 18.5 17.5 1
39 39 Султанов Карим Низомович -0 16b0 25w0 34b0 -+ 37w0 38b0 1.0 17.5 16.5 0

Информация о турнире

Дата: 2026-02-07

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE