| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ветчинин Максим Маратович | 15b1 | 1.0 | |
| 2 | 10 | Новицкая Вероника Вадимовна | 19b1 | 1.0 | |
| 3 | 21 | Эрдниев Григорий Галзнович | -+ | 1.0 | |
| 4 | 19 | Ширяева Алиса Васильевна | 16b1 | 1.0 | |
| 5 | 14 | Татаева Валерия Олеговна | 12w1 | 1.0 | |
| 6 | 6 | Киселев Артём Александрович | 13b1 | 1.0 | |
| 7 | 1 | Азизханов Максим Александрович | 21w1 | 1.0 | |
| 8 | 17 | Хожимирзаева Мира Абдулахадовна | 18b1 | 1.0 | |
| 9 | 5 | Ионов Владимир Александрович | 20w1 | 1.0 | |
| 10 | 18 | Шенсой Максим Айтекинович | 17w1 | 1.0 | |
| 11 | 3 | Дочу Анна Александровна | 14w1 | 1.0 | |
| 12 | 4 | Зотов Даниил Андреевич | 5b0 | 0.0 | |
| 13 | 16 | Третьяк Максим Сергеевич | 6w0 | 0.0 | |
| 14 | 13 | Тавруев Алексей Васильевич | 11b0 | 0.0 | |
| 15 | 12 | Петров Михаил Максимович | 1w0 | 0.0 | |
| 16 | 9 | Морозова Наталья Александровна | 4w0 | 0.0 | |
| 17 | 8 | Могачёв Кузьма Иванович | 10b0 | 0.0 | |
| 18 | 7 | Макаров Артём Никитич | 8w0 | 0.0 | |
| 19 | 20 | Шишов Евгений Евгеньевич | 2w0 | 0.0 | |
| 20 | 15 | Татаев Захар Олегович | 9b0 | 0.0 | |
| 21 | 11 | Новицкий Владислав Вадимович | 7b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-02-03
Дата окончания: 2026-02-26
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе