Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 2 Азизханов Максим Александрович 9b1 5w1 2b1 4w1 7b1 10w1 3b1 6b1 8.0 38.5 34.5 8
2 24 Шенсой Максим Айтекинович 18b1 3b1 1w0 19w1 4b1 5w1 11b1 -0 6.0 38.0 36.0 6
3 11 Морозова Наталья Александровна 23b1 2w0 12b1 7w0 8b1 18w1 1w0 5b1 5.0 37.0 35.0 5
4 7 Киселёв Артём Александрович 22b1 20w1 15b1 1b0 2w0 7w1 5b½ -0 4.5 36.0 34.0 4
5 13 Новицкий Владислав Вадимович 7b1 1b0 13w1 6w1 18b½ 2b0 4w½ 3w0 4.0 40.5 38.0 3
6 6 Ионов Владимир Александрович 10w1 8b1 -0 5b0 14w1 -0 7b1 1w0 4.0 39.5 36.0 4
7 27 Эрдниев Григорий Галзнович 5w0 27w1 11b1 3b1 1w0 4b0 6w0 18w1 4.0 38.0 35.5 4
8 21 Татаев Захар Олегович 13b1 6w0 -0 9b1 3w0 15b1 14w1 -0 4.0 35.0 32.0 4
9 16 Перов Михаил Максимович 1w0 25b1 -0 8w0 19b1 16w1 10b1 13w0 4.0 34.5 32.5 4
10 17 Попов Марк Дмитриевич 6b0 24w- 24w1 23b1 15w1 1b0 9w0 14b1 4.0 32.0 30.0 4
11 15 Остропольский Ярополк Олегович 24b1 -0 7w0 14b0 23w1 12b1 2w0 15b1 4.0 31.0 29.0 4
12 19 Тавруев Алексей Васильевич 15b1 -0 3w0 -0 25b1 11w0 19b1 16w1 4.0 29.5 27.5 4
13 10 Могачёв Кузьма Иванович 8w0 16b1 5b0 -0 20w1 14b0 24w1 9b1 4.0 29.5 27.5 4
14 22 Третьяк Максим Сергеевич -0 15w0 17b1 11w1 6b0 13w1 8b0 10w0 3.0 35.0 32.0 3
15 8 Козлова Мелинда Константиновна 12w0 14b1 4w0 20b1 10b0 8w0 18b1 11w0 3.0 33.0 30.5 3
16 25 Ширяева Алиса Васильевна -0 13w0 18b0 22b1 17w1 9b0 20w1 12b0 3.0 30.0 28.0 3
17 5 Зотов Даниил Андреевич -0 -0 14w0 -0 16b0 -+ 23w1 22b1 3.0 23.5 22.5 2
18 12 Новицкая Вероника Вадимовна 2w0 21b0 16w1 24b1 5w½ 3b0 15w0 7b0 2.5 33.0 31.0 2
19 9 Макаров Артем Никитич 20b0 23w0 -+ 2b0 9w0 24b1 12w0 -0 2.0 28.5 26.5 1
20 20 Татаева Валерия Олеговна 19w1 4b0 -0 15w0 13b0 25w1 16b0 -0 2.0 28.0 26.0 2
21 26 Шишов Евгений -0 18w1 -0 -0 -0 -0 -0 25b1 2.0 27.0 24.5 2
22 18 Сергиенко Глеб Александрович 4w0 -0 27b0 16w0 24w0 23b1 -+ 17w0 2.0 26.0 24.5 1
23 23 Хожимирзаева Мира Абдулахадовна 3w0 19b1 -0 10w0 11b0 22w0 17b0 24b½ 1.5 28.5 26.5 1
24 1 Штомпель Лука Вячеславович 1000 11w0 10b- 10b0 18w0 22b1 19w0 13b0 23w½ 1.5 26.0 24.0 1
25 4 Дочу Анна Александровна -0 9w0 28b1 -0 12w0 20b0 -0 21w0 1.0 31.5 29.0 1
26 14 Остропольский Ростислав Олегович 28w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.5 25.5 1
27 3 Ветчинин Максим Маратович -0 7b0 22w1 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 25.5 23.5 1
28 28 Якунин Виктор Антонович 26b0 -0 25w0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 21.0 20.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2026-01-22

Дата окончания: 2026-01-29

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE