| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 1485 | 6b1 | 4w1 | 5b1 | 2w1 | 3b0 | 7w1 | 5.0 | 18.0 | 17.0 | 5 |
| 2 | 2 | Агапов Иван Дмитриевич | 1643 | 8b0 | 7w1 | 3b1 | 1b0 | 5w1 | 4w1 | 4.0 | 18.0 | 17.0 | 4 |
| 3 | 5 | Суглоб Георгий Михайлович | 1303 | 4b0 | 6w1 | 2w0 | 7b1 | 1w1 | 8b1 | 4.0 | 16.5 | 15.5 | 4 |
| 4 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1672 | 3w1 | 1b0 | 8w1 | 5b½ | 6w1 | 2b0 | 3.5 | 19.5 | 18.5 | 3 |
| 5 | 3 | Санкин Арсений Алексеевич | 1561 | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 4w½ | 2b0 | 6b1 | 3.5 | 16.5 | 15.5 | 3 |
| 6 | 8 | Нуритдинов Егор Артурович | 1144 | 1w0 | 3b0 | 7b1 | 8w1 | 4b0 | 5w0 | 2.0 | 18.0 | 17.0 | 2 |
| 7 | 7 | Глушко Диана Александровна | 1182 | 5b0 | 2b0 | 6w0 | 3w0 | 8b1 | 1b0 | 1.0 | 19.5 | 18.5 | 1 |
| 8 | 6 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1260 | 2w1 | 5w0 | 4b0 | 6b0 | 7w0 | 3w0 | 1.0 | 18.0 | 17.0 | 1 |
Дата начала: 2026-01-19
Дата окончания: 2026-01-21
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе