| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Бартман Миша | 8w1 | 6b1 | 12w1 | 3.0 | |
| 2 | 3 | Балабанов Миша | 18w1 | 14b1 | 4w1 | 3.0 | |
| 3 | 4 | Барабошкин Илья | 15b1 | 10w½ | 11b1 | 2.5 | |
| 4 | 6 | Бреев Женя | 5b1 | 9w1 | 2b0 | 2.0 | |
| 5 | 15 | Савельев Миша | 4w0 | 16b1 | 18w1 | 2.0 | |
| 6 | 19 | Янковский Влад | -+ | 1w0 | 17b1 | 2.0 | |
| 7 | 16 | Серафимов Саша | 11b0 | -+ | 13w1 | 2.0 | |
| 8 | 14 | Муравьев Федя | 1b0 | 19w1 | 10b1 | 2.0 | |
| 9 | 1 | Антонов Тимофей | 16w1 | 4b0 | 14w1 | 2.0 | |
| 10 | 17 | Тандуев Сармат | 13w1 | 3b½ | 8w0 | 1.5 | |
| 11 | 7 | Веневцев Рома | 7w1 | 12b½ | 3w0 | 1.5 | |
| 12 | 2 | Баданюк Иван | 19b1 | 11w½ | 1b0 | 1.5 | |
| 13 | 8 | Волков Настя | 10b0 | 15w1 | 7b0 | 1.0 | |
| 14 | 18 | Фаляхов Ринат | 17b1 | 2w0 | 9b0 | 1.0 | |
| 15 | 13 | Козлова Аня | 3w0 | 13b0 | -+ | 1.0 | |
| 16 | 10 | Дектерева Лиза | 9b0 | 5w0 | 19b+ | 1.0 | |
| 17 | 9 | Гладкий Рома | 14w0 | 18b1 | 6w0 | 1.0 | |
| 18 | 12 | Киселёвайте Майя | 2b0 | 17w0 | 5b0 | 0.0 | |
| 19 | 11 | Знаменский Макар | 12w0 | 8b0 | 16w- | 0.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-01-16
Контроль времени:
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе