| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ткачев Артём | 9b1 | 4w1 | 2b1 | 3w1 | 6w1 | 8b1 | 5b | 6.0 | |
| 2 | 7 | Терехин Савва | 7w1 | 8b1 | 1w0 | 9b1 | 4b1 | -+ | 3w | 5.0 | |
| 3 | 5 | Колбин Владимир | 8w1 | 6b1 | 7w1 | 1b0 | 5b1 | 4w1 | 2b | 5.0 | |
| 4 | 2 | Дижевский Арсений | 5w1 | 1b0 | 8w1 | 6b1 | 2w0 | 3b0 | -+ | 4.0 | |
| 5 | 6 | Степин Кирилл | 4b0 | -+ | 6w0 | 7b1 | 3w0 | 9b1 | 1w | 3.0 | |
| 6 | 9 | Фаняев Дима | -+ | 3w0 | 5b1 | 4w0 | 1b0 | 7w1 | 9b | 3.0 | |
| 7 | 3 | Клепиков Елисей | 2b0 | 9w1 | 3b0 | 5w0 | -+ | 6b0 | 8w | 2.0 | |
| 8 | 1 | Борисов Гриша | 3b0 | 2w0 | 4b0 | -+ | 9w1 | 1w0 | 7b | 2.0 | |
| 9 | 4 | Клепиков Сафрон | 1w0 | 7b0 | -+ | 2w0 | 8b0 | 5w0 | 6w | 1.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-01-14
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе