| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Земцов Андрей Валерьевич | 1353 | 7w1 | 2b1 | 3w1 | 5w½ | 4b½ | 6w1 | 8b1 | 6.0 | 22.0 | 21.5 | 5 |
| 2 | 1 | Касаткин Лев Максимович | 1456 | 3w+ | 1w0 | 5b1 | 4w1 | 6b1 | 8w1 | 7b1 | 6.0 | 20.5 | 20.0 | 5 |
| 3 | 8 | Степанов Игорь Владимирович | 1145 | 2b- | 6w1 | 1b0 | 8w1 | 5b1 | 7w½ | 4b1 | 4.5 | 21.5 | 21.0 | 4 |
| 4 | 4 | Максимец Родион Романович | 1221 | 6w1 | 8b½ | 7w1 | 2b0 | 1w½ | 5b1 | 3w0 | 4.0 | 24.0 | 23.5 | 3 |
| 5 | 3 | Баландин Александр Сергеевич | 1314 | 8w1 | 7b1 | 2w0 | 1b½ | 3w0 | 4w0 | 6b1 | 3.5 | 24.5 | 24.0 | 3 |
| 6 | 5 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1192 | 4b0 | 3b0 | 8w1 | 7b1 | 2w0 | 1b0 | 5w0 | 2.0 | 26.0 | 25.5 | 2 |
| 7 | 7 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1146 | 1b0 | 5w0 | 4b0 | 6w0 | 8b1 | 3b½ | 2w0 | 1.5 | 26.5 | 26.0 | 1 |
| 8 | 6 | Попушой Константин Петрович | 1172 | 5b0 | 4w½ | 6b0 | 3b0 | 7w0 | 2b0 | 1w0 | 0.5 | 27.5 | 26.0 | 0 |
Дата: 2025-12-29
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья
Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь
Найдоски Тони
Линейный судья