| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ШАХ И МАТ (Маша О. и Олег) | 6w1 | 2b1 | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 7b1 | 6.0 | |
| 2 | 3 | ОГНЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ (Филипп и Дима О.) | 3b1 | 1w0 | 5b0 | 6w1 | 7w1 | 8b1 | 4.0 | |
| 3 | 2 | КИРА И МАТВЕЙ | 2w0 | 8b1 | 7b1 | 4w1 | 1b0 | 5w1 | 4.0 | |
| 4 | 7 | УСПЕХ (Ангелина и Аделина) | 7w1 | 5w1 | 1b0 | 3b0 | 8w1 | 6b0 | 3.0 | |
| 5 | 1 | И.И. (Илья И. и Илья Д.) | 8w1 | 4b0 | 2w1 | 1w0 | 6b1 | 3b0 | 3.0 | |
| 6 | 4 | ПЕЛЬМЕНИ С ОГРУЧИКОМ (Антон и Маша Д.) | 1b0 | 7w0 | 8b1 | 2b0 | 5w0 | 4w1 | 2.0 | |
| 7 | 6 | ТНТ (Тимур и Тимофей И.) | 4b0 | 6b1 | 3w0 | 8w1 | 2b0 | 1w0 | 2.0 | |
| 8 | 5 | ПУХЛЕНЬКИЕ ПЕЛЬМЕШКИ (Катя и Ульяна) | 5b0 | 3w0 | 6w0 | 7b0 | 4b0 | 2w0 | 0.0 |
Дата: 2025-12-25
Контроль времени: 3"+2'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе