| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дронов Иван Андреевич | 2062 | 9b1 | 4w1 | 5b1 | 2w1 | 3b0 | 6w1 | 7b1 | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 25.0 |
| 2 | 2 | Сафир Ярослав Евгеньевич | 1822 | 10w1 | 6b½ | 3w1 | 1b0 | 4b1 | 5w1 | 8b1 | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 21.0 |
| 3 | 4 | Борисенков Кирилл Романович | 1701 | 14b1 | 8w1 | 2b0 | 5w1 | 1w1 | 4b0 | 6b1 | 5.0 | 27.5 | 29.5 | 21.0 |
| 4 | 5 | Шевченко Ростислав Денисович | 1622 | 12w1 | 1b0 | 6w1 | 13b1 | 2w0 | 3w1 | 9b1 | 5.0 | 25.5 | 27.5 | 19.0 |
| 5 | 9 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1488 | 16b1 | 9w1 | 1w0 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 12w1 | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 17.0 |
| 6 | 7 | Шевченко Тимофей Денисович | 1518 | 19b1 | 2w½ | 4b0 | 10b1 | 13w1 | 1b0 | 3w0 | 3.5 | 26.5 | 27.5 | 17.0 |
| 7 | 3 | Сайфулов Глеб Борисович | 1760 | -0 | -0 | 19b1 | 9w1 | 8b½ | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 12.5 |
| 8 | 8 | Клеев Михаил Алексеевич | 1508 | 13w1 | 3b0 | 10w0 | 12b1 | 7w½ | 14b1 | 2w0 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 14.5 |
| 9 | 10 | Абрамов Александр Петрович | 1480 | 1w0 | 5b0 | 11w1 | 7b0 | 12w1 | 13b1 | 4w0 | 3.0 | 25.5 | 27.5 | 10.0 |
| 10 | 12 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1418 | 2b0 | 19w1 | 8b1 | 6w0 | 5b0 | 7b0 | 14w1 | 3.0 | 23.0 | 24.0 | 12.0 |
| 11 | 17 | Гусейнов Тимур Заурович | 1152 | -0 | -0 | 9b0 | 14w0 | -+ | 16w1 | 13b1 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 6.0 |
| 12 | 14 | Долгих Марина Анатольевна | 1257 | 4b0 | 16w½ | 14b1 | 8w0 | 9b0 | 19w1 | 5b0 | 2.5 | 19.0 | 20.0 | 10.0 |
| 13 | 16 | Овчинникова Мария Ивановна | 1203 | 8b0 | 14w1 | 16b1 | 4w0 | 6b0 | 9w0 | 11w0 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 11.0 |
| 14 | 13 | Иванова Екатерина Максимовна | 1330 | 3w0 | 13b0 | 12w0 | 11b1 | 19w1 | 8w0 | 10b0 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 7.0 |
| 15 | 20 | Эдельберг Глеб Анатольевич | -0 | -0 | -0 | -0 | 16b½ | 17w½ | 19b1 | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 3.5 | |
| 16 | 19 | Деньга Дарья Андреевна | 1048 | 5w0 | 12b½ | 13w0 | 19b0 | 15w½ | 11b0 | 18w½ | 1.5 | 19.5 | 20.5 | 5.0 |
| 17 | 11 | Пономарев Илья Николаевич | 1448 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 15b½ | -+ | 1.5 | 19.0 | 19.5 | 2.0 |
| 18 | 21 | Панамарев Дмитрий Романович | 1288 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -+ | 16b½ | 1.5 | 16.5 | 17.0 | 2.5 |
| 19 | 15 | Шевченко Владимир Денисович | 1224 | 6w0 | 10b0 | 7w0 | 16w1 | 14b0 | 12b0 | 15w0 | 1.0 | 19.5 | 21.0 | 4.0 |
| 20 | 18 | Михно Дарья Игоревна | 1081 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
| 21 | 6 | Михно Дмитрий Игоревич | 1605 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 |
Дата: 2025-12-24
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе