Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Воробьев Василий Вадимович 1707 15w1 13b1 8w½ 2b½ 12w½ 5b1 3b1 4w½ 6w½ 6.5 50.0 45.5 4
2 1 Воробьев Михаил Вадимович 1771 26b1 7w½ 11b1 1w½ 4b1 3w½ 8w½ 13b½ 15w1 6.5 44.5 43.0 4
3 2 Пинтаев Евгений Сергеевич 1745 9w1 6b1 12w0 18b1 16w1 2b½ 1w0 8b1 4w½ 6.0 49.0 45.0 5
4 10 Ворончихина Ника Владимировна 1583 25w0 24b1 21w1 9b1 2w0 10b1 13w1 1b½ 3b½ 6.0 44.0 41.0 5
5 25 Геленидзе Сандро Георгиевич 1419 14w½ 16b1 6w½ 10b1 7w½ 1w0 9b½ 15b½ 8w1 5.5 45.5 41.5 3
6 7 Тяпкин Илья Дмитриевич 1659 28b1 3w0 5b½ 19w1 8b0 14w½ 7b1 10w1 1b½ 5.5 45.0 42.0 4
7 6 Агапов Иван Дмитриевич 1682 18w1 2b½ 14w½ 25w1 5b½ 8b0 6w0 24b1 13w1 5.5 42.0 39.0 4
8 3 Гарибян Самвел Эдгарович 1719 23b1 20w1 1b½ 12b0 6w1 7w1 2b½ 3w0 5b0 5.0 49.5 46.0 4
9 15 Земцов Андрей Валерьевич 1505 3b0 28w1 20b½ 4w0 17b½ 21w1 5w½ 19b½ 18w1 5.0 40.5 37.5 3
10 13 Варнаков Дмитрий Константинович 1513 20b0 27w1 17b1 5w0 25b1 4w0 23b1 6b0 19w1 5.0 38.5 36.0 5
11 8 Шевцов Ратмир Вячеславович 1656 16w½ 25b1 2w0 24b½ 13w0 18b0 22w1 21b1 14b1 5.0 37.0 34.0 4
12 5 Волков Иван Витальевич 1686 27b1 22w1 3b1 8w1 1b½ -0 -0 -0 -0 4.5 48.0 45.5 4
13 9 Зараев Эрнест Эдуардович 1610 17b1 1w0 25b0 22w1 11b1 23w1 4b0 2w½ 7b0 4.5 44.0 41.0 4
14 11 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1562 5b½ 19w0 7b½ 17w½ 20b1 6b½ 24w½ 18b1 11w0 4.5 41.0 37.5 2
15 17 Пасечник Степан Сергеевич 1456 1b0 17w0 28b1 23w0 22b1 19w1 25b1 5w½ 2b0 4.5 40.0 37.0 4
16 21 Абрамов Александр Петрович 1438 11b½ 5w0 19b1 20w1 3b0 17w0 21b0 -+ 24w1 4.5 39.0 36.0 3
17 22 Маслов Даниил Сергеевич 1435 13w0 15b1 10w0 14b½ 9w½ 16b1 18w0 23w1 20b½ 4.5 39.0 35.5 3
18 19 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1453 7b0 26w1 22b1 3w0 19b0 11w1 17b1 14w0 9b0 4.0 39.0 37.5 4
19 12 Санкин Арсений Алексеевич 1543 24w½ 14b1 16w0 6b0 18w1 15b0 26w1 9w½ 10b0 4.0 37.5 36.0 3
20 27 Блинков Даниил Феодосиевич 1415 10w1 8b0 9w½ 16b0 14w0 24b0 -+ 25w1 17w½ 4.0 37.0 34.5 2
21 24 Ваванов Кузьма Викторович 1424 -0 23w1 4b0 26w0 27b1 9b0 16w1 11w0 -+ 4.0 36.0 34.5 3
22 28 Алисов Георгий Владимирович 1410 -+ 12b0 18w0 13b0 15w0 27b+ 11b0 26w1 25b1 4.0 35.5 34.0 2
23 16 Касаткин Лев Максимович 1494 8w0 21b0 27w1 15b1 24w1 13b0 10w0 17b0 26b1 4.0 35.0 33.5 4
24 26 Иванова Екатерина Максимовна 1418 19b½ 4w0 26b1 11w½ 23b0 20w1 14b½ 7w0 16b0 3.5 38.0 36.5 2
25 23 Суглоб Георгий Михайлович 1426 4b1 11w0 13w1 7b0 10w0 26b1 15w0 20b0 22w0 3.0 38.5 37.0 3
26 14 Богдан Фёдор Максимович 1510 2w0 18b0 24w0 21b1 -+ 25w0 19b0 22b0 23w0 2.0 35.0 32.0 1
27 18 Морозов Алексей Александрович 1455 12w0 10b0 23b0 -+ 21w0 22w- -0 -0 -0 1.0 33.0 31.0 0
28 20 Душанина Кира Рустамовна 1452 6w0 9b0 15w0 -0 -0 -+ -0 -0 -0 1.0 30.5 29.0 0

Информация о турнире

Дата начала: 2025-12-20

Дата окончания: 2025-12-21

Контроль времени: 10+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Малых Наталья Викторовна
Зам. главного судьи

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE